Transaction Video


中環 都爹利街8-10號 香港鑽石會大廈 6樓
13/06/2024 | Office


中環 都爹利街8-10號 香港鑽石會大廈 6樓
13/06/2024 | Office
Total 5Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2024 | Office | Central | Hong Kong Diamond Exchange Building | High | -- | 1,375 ft² approx | Leased $61,875 | @45 | Market News |
13/06/2024 | Office | Central | Low | -- | 3,057 ft² approx | Leased $119,223 | @39 | Market News | |
24/03/2023 | Office | Central | Hong Kong Diamond Exchange Building | Mid | -- | 2,750 ft² approx | Leased $110,000 | @40 | Market News |
30/06/2022 | Office | Central | Hong Kong Diamond Exchange Building | Mid | -- | 2,750 ft² approx | Leased $150,000 | @54.6 | Market News |
30/05/2022 | Office | Central | Hong Kong Diamond Exchange Building | High | -- | 2,750 ft² approx | Leased $135,000 | @49.1 | Market News |
Hong Kong Diamond Exchange Building High
Office | 1,375 ft² approx
Leased $61,875
26/06/2024
| Market News
@45
Hong Kong Diamond Exchange Building Low
Office | 3,057 ft² approx
Leased $119,223
13/06/2024
| Market News
@39
Hong Kong Diamond Exchange Building Mid
Office | 2,750 ft² approx
Leased $110,000
24/03/2023
| Market News
@40
Hong Kong Diamond Exchange Building Mid
Office | 2,750 ft² approx
Leased $150,000
30/06/2022
| Market News
@54.6
Hong Kong Diamond Exchange Building High
Office | 2,750 ft² approx
Leased $135,000
30/05/2022
| Market News
@49.1