Transaction Video


香港銅鑼灣 渣甸街23號兆基商業中心地下及一樓,二樓,三樓
23/02/2024 | Retail


香港銅鑼灣 渣甸街23號兆基商業中心地下及一樓,二樓,三樓
23/02/2024 | Retail
Total 5Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | Office | Causeway Bay | Siki Centre | Mid | -- | 1,063 ft² approx | Leased $32,000 | @30.1 | Market News |
19/06/2024 | Office | Causeway Bay | Siki Centre | Mid | -- | 1,063 ft² approx | Leased $31,890 | @30 | Market News |
06/05/2024 | Office | Causeway Bay | Siki Centre | G-03/F | WF | 5,681 ft² approx | Leased $570,000 | @100.3 | Land Search |
08/04/2024 | Office | Causeway Bay | Siki Centre | High | -- | 1,063 ft² approx | Leased $31,890 | @30 | Market News |
28/11/2023 | Office | Causeway Bay | Siki Centre | High | -- | 1,063 ft² approx | Leased $27,638 | @26 | Market News |
Siki Centre Mid
Office | 1,063 ft² approx
Leased $32,000
19/09/2024
| Market News
@30.1
Siki Centre Mid
Office | 1,063 ft² approx
Leased $31,890
19/06/2024
| Market News
@30
Siki Centre G-03/F WF
Office | 5,681 ft² approx
Leased $570,000
06/05/2024
| Land Search
@100.3
Siki Centre High
Office | 1,063 ft² approx
Leased $31,890
08/04/2024
| Market News
@30
Siki Centre High
Office | 1,063 ft² approx
Leased $27,638
28/11/2023
| Market News
@26