Total 30Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 300 ft² approx | Leased $7,000 | @23.3 | Market News |
28/01/2025 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 600 ft² approx | Leased $12,500 | @20.8 | Market News |
29/11/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Low | -- | 570 ft² approx | Leased $13,000 | @22.8 | Market News |
29/11/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Low | -- | 325 ft² approx | Leased $14,000 | @43.1 | Market News |
29/11/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Low | -- | 352 ft² approx | Leased $11,800 | @33.5 | Market News |
04/09/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 334 ft² approx | Leased $7,500 | @22.5 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 360 ft² approx | Leased $10,300 | @28.6 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 457 ft² approx | Leased $11,900 | @26 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Mid | -- | 617 ft² approx | Leased $12,200 | @19.8 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 312 ft² approx | Leased $8,500 | @27.2 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 471 ft² approx | Leased $10,800 | @22.9 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 371 ft² approx | Leased $9,000 | @24.3 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Mid | -- | 375 ft² approx | Leased $7,800 | @20.8 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | Mid | -- | 442 ft² approx | Leased $10,800 | @24.4 | Market News |
02/08/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 440 ft² approx | Leased $11,800 | @26.8 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 418 ft² approx | Leased $11,500 | @27.5 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 158 ft² approx | Leased $6,000 | @38 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 420 ft² approx | Leased $12,000 | @28.6 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 350 ft² approx | Leased $9,000 | @25.7 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 420 ft² approx | Leased $12,000 | @28.6 | Market News |
26/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | Sui Tai Wai Kee Plaza | High | -- | 430 ft² approx | Leased $12,000 | @27.9 | Market News |
15/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | 瑞泰偉基商業廣場 | High | -- | 198 ft² approx | Leased $6,600 | @33.3 | Market News |
15/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | 瑞泰偉基商業廣場 | High | -- | 429 ft² approx | Leased $15,500 | @36.1 | Market News |
15/02/2024 | Industrial | Kwun Tong | 瑞泰偉基商業廣場 | High | -- | 450 ft² approx | Leased $13,500 | @30 | Market News |
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 300 ft² approx
Leased $7,000
28/01/2025
| Market News
@23.3
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 600 ft² approx
Leased $12,500
28/01/2025
| Market News
@20.8
Sui Tai Wai Kee Plaza Low
Industrial | 570 ft² approx
Leased $13,000
29/11/2024
| Market News
@22.8
Sui Tai Wai Kee Plaza Low
Industrial | 325 ft² approx
Leased $14,000
29/11/2024
| Market News
@43.1
Sui Tai Wai Kee Plaza Low
Industrial | 352 ft² approx
Leased $11,800
29/11/2024
| Market News
@33.5
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 334 ft² approx
Leased $7,500
04/09/2024
| Market News
@22.5
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 360 ft² approx
Leased $10,300
02/08/2024
| Market News
@28.6
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 457 ft² approx
Leased $11,900
02/08/2024
| Market News
@26
Sui Tai Wai Kee Plaza Mid
Industrial | 617 ft² approx
Leased $12,200
02/08/2024
| Market News
@19.8
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 312 ft² approx
Leased $8,500
02/08/2024
| Market News
@27.2
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 471 ft² approx
Leased $10,800
02/08/2024
| Market News
@22.9
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 371 ft² approx
Leased $9,000
02/08/2024
| Market News
@24.3
Sui Tai Wai Kee Plaza Mid
Industrial | 375 ft² approx
Leased $7,800
02/08/2024
| Market News
@20.8
Sui Tai Wai Kee Plaza Mid
Industrial | 442 ft² approx
Leased $10,800
02/08/2024
| Market News
@24.4
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 440 ft² approx
Leased $11,800
02/08/2024
| Market News
@26.8
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 418 ft² approx
Leased $11,500
26/02/2024
| Market News
@27.5
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 158 ft² approx
Leased $6,000
26/02/2024
| Market News
@38
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 420 ft² approx
Leased $12,000
26/02/2024
| Market News
@28.6
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 350 ft² approx
Leased $9,000
26/02/2024
| Market News
@25.7
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 420 ft² approx
Leased $12,000
26/02/2024
| Market News
@28.6
Sui Tai Wai Kee Plaza High
Industrial | 430 ft² approx
Leased $12,000
26/02/2024
| Market News
@27.9
瑞泰偉基商業廣場 High
Industrial | 198 ft² approx
Leased $6,600
15/02/2024
| Market News
@33.3
瑞泰偉基商業廣場 High
Industrial | 429 ft² approx
Leased $15,500
15/02/2024
| Market News
@36.1
瑞泰偉基商業廣場 High
Industrial | 450 ft² approx
Leased $13,500
15/02/2024
| Market News
@30
- 1
- 2