Transaction Video


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail
Total 55Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 09/F | 13,14 | 1,429 ft² approx | Sold $3.98M | @2,785 | Land Search |
18/03/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 07/F | 31 | 712 ft² approx | Sold $2.10M | @2,949 | Land Search |
08/03/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Low | -- | 723 ft² approx | Leased $10,000 | @13.8 | Market News |
07/03/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | High | -- | 712 ft² approx | Leased $9,500 | @13.3 | Market News |
12/02/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 723 ft² approx | Leased $11,000 | @15.2 | Market News |
22/01/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 10/F | 07 | 755 ft² approx | Sold $2.55M | @3,377 | Land Search |
17/10/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 11/F | 20 | 1,034 ft² approx | Sold $3.70M | @3,578 | Land Search |
17/10/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 1,137 ft² approx | Leased $15,500 | @13.6 | Market News |
12/09/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 08/F | 06 | 723 ft² approx | Sold $2.60M | @3,596 | Land Search |
05/08/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | High | -- | 1,814 ft² approx | Leased $17,400 | @9.6 | Market News |
30/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | High | -- | 3,286 ft² approx | Leased $39,432 | @12 | Market News |
25/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 06/F | 35 | 707 ft² approx | Sold $2.50M | @3,536 | Land Search |
24/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Low | -- | 711 ft² approx | Leased $9,900 | @13.9 | Market News |
09/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 11/F | 36 | 752 ft² approx | Sold $2.55M | @3,391 | Land Search |
05/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 1,814 ft² approx | Leased $25,396 | @14 | Market News |
21/06/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | 06/F | 32 | 712 ft² approx | Sold $2.98M | @4,185 | Land Search |
13/06/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 719 ft² approx | Leased $10,500 | @14.6 | Market News |
24/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 1,225 ft² approx | Leased $13,000 | @10.6 | Market News |
24/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 1,459 ft² approx | Leased $18,000 | @12.3 | Market News |
24/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | High | -- | 719 ft² approx | Leased $9,500 | @13.2 | Market News |
23/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 921 ft² approx | Leased $11,500 | @12.5 | Market News |
16/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | High | -- | 1,034 ft² approx | Leased $15,510 | @15 | Market News |
16/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Low | -- | 2,162 ft² approx | Leased $25,944 | @12 | Market News |
23/03/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Pacific Trade Centre | Mid | -- | 3,540 ft² approx | Leased $46,020 | @13 | Market News |
Pacific Trade Centre 09/F 13,14
Industrial | 1,429 ft² approx
Sold $3.98M
08/04/2025
| Land Search
@2,785
Pacific Trade Centre 07/F 31
Industrial | 712 ft² approx
Sold $2.10M
18/03/2025
| Land Search
@2,949
Pacific Trade Centre Low
Industrial | 723 ft² approx
Leased $10,000
08/03/2025
| Market News
@13.8
Pacific Trade Centre High
Industrial | 712 ft² approx
Leased $9,500
07/03/2025
| Market News
@13.3
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 723 ft² approx
Leased $11,000
12/02/2025
| Market News
@15.2
Pacific Trade Centre 10/F 07
Industrial | 755 ft² approx
Sold $2.55M
22/01/2025
| Land Search
@3,377
Pacific Trade Centre 11/F 20
Industrial | 1,034 ft² approx
Sold $3.70M
17/10/2024
| Land Search
@3,578
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 1,137 ft² approx
Leased $15,500
17/10/2024
| Market News
@13.6
Pacific Trade Centre 08/F 06
Industrial | 723 ft² approx
Sold $2.60M
12/09/2024
| Land Search
@3,596
Pacific Trade Centre High
Industrial | 1,814 ft² approx
Leased $17,400
05/08/2024
| Market News
@9.6
Pacific Trade Centre High
Industrial | 3,286 ft² approx
Leased $39,432
30/07/2024
| Market News
@12
Pacific Trade Centre 06/F 35
Industrial | 707 ft² approx
Sold $2.50M
25/07/2024
| Land Search
@3,536
Pacific Trade Centre Low
Industrial | 711 ft² approx
Leased $9,900
24/07/2024
| Market News
@13.9
Pacific Trade Centre 11/F 36
Industrial | 752 ft² approx
Sold $2.55M
09/07/2024
| Land Search
@3,391
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 1,814 ft² approx
Leased $25,396
05/07/2024
| Market News
@14
Pacific Trade Centre 06/F 32
Industrial | 712 ft² approx
Sold $2.98M
21/06/2024
| Land Search
@4,185
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 719 ft² approx
Leased $10,500
13/06/2024
| Market News
@14.6
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 1,225 ft² approx
Leased $13,000
24/04/2024
| Market News
@10.6
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 1,459 ft² approx
Leased $18,000
24/04/2024
| Market News
@12.3
Pacific Trade Centre High
Industrial | 719 ft² approx
Leased $9,500
24/04/2024
| Market News
@13.2
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 921 ft² approx
Leased $11,500
23/04/2024
| Market News
@12.5
Pacific Trade Centre High
Industrial | 1,034 ft² approx
Leased $15,510
16/04/2024
| Market News
@15
Pacific Trade Centre Low
Industrial | 2,162 ft² approx
Leased $25,944
16/04/2024
| Market News
@12
Pacific Trade Centre Mid
Industrial | 3,540 ft² approx
Leased $46,020
23/03/2024
| Market News
@13
- 1
- 2
- 3