Transaction Video


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | Retail


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | Retail


大埔 大榮里21-27號康樂樓 地下E號舖
14/03/2025 | Retail


九龍深水埗 欽州街74A號地下03號舖 單邊舖 人流暢旺
14/03/2025 | Retail


九龍城 打鼓嶺道47-49號 地下B (49)號舖
14/03/2025 | Retail


大埔 大榮里21-27號康樂樓 地下E號舖
14/03/2025 | Retail
Total 25Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,729 ft² approx | Leased $34,580 | @20 | Market News |
29/08/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,242 ft² approx | Leased $28,000 | @22.5 | Market News |
06/06/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,524 ft² approx | Leased $29,500 | @19.4 | Market News |
30/05/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,471 ft² approx | Leased $29,800 | @20.3 | Market News |
30/05/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Low | -- | 1,471 ft² approx | Leased $30,000 | @20.4 | Market News |
01/02/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,617 ft² approx | Leased $35,574 | @22 | Market News |
09/01/2024 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | High | -- | 1,114 ft² approx | Leased $23,500 | @21.1 | Market News |
13/12/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 06/F | 05 | 1,308 ft² approx | Sold $7.19M | @5,500 | Land Search |
13/12/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 06/F | 03 | 1,260 ft² approx | Sold $6.93M | @5,500 | Land Search |
04/09/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 15/F | 01 | 1,734 ft² approx | Sold $10.60M | @6,113 | Land Search |
23/08/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,732 ft² approx | Leased $34,000 | @19.6 | Market News |
08/08/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 12/F | 01 | 1,732 ft² approx | Sold $10.53M | @6,079 | Land Search |
04/07/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | High | -- | 2,144 ft² approx | Leased $48,000 | @22.4 | Market News |
07/06/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 2,131 ft² approx | Leased $38,358 | @18 | Market News |
28/03/2023 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 09/F | 01 | 1,729 ft² approx | Sold $11.00M | @6,362 | Land Search |
02/12/2022 | Industrial | San Po Kong | 07/F | 01,02 | 3,852 ft² approx | Sold $24.00M | @6,231 | Land Search | |
24/10/2022 | Industrial | San Po Kong | Low | -- | 2,103 ft² approx | Leased $42,000 | @20 | Market News | |
02/09/2022 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Low | -- | 1,471 ft² approx | Leased $30,000 | @20.4 | Market News |
16/08/2022 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Low | -- | 1,304 ft² approx | Leased $24,776 | @19 | Market News |
09/08/2022 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Low | -- | 892 ft² approx | Leased $17,840 | @20 | Market News |
17/06/2022 | Carpark | San Po Kong | Midas Plaza | -- | 01/09 | -- | Sold $2.58M | -- | Land Search |
11/05/2022 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | Mid | -- | 1,524 ft² approx | Leased $30,480 | @20 | Market News |
31/03/2022 | Industrial | San Po Kong | Midas Plaza | 05/F | 03 | 1,261 ft² approx | Sold $9.21M | @7,300 | Land Search |
31/03/2022 | Carpark | San Po Kong | Midas Plaza | -- | G/01 | -- | Sold $2.70M | -- | Land Search |
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,729 ft² approx
Leased $34,580
11/03/2025
| Market News
@20
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,242 ft² approx
Leased $28,000
29/08/2024
| Market News
@22.5
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,524 ft² approx
Leased $29,500
06/06/2024
| Market News
@19.4
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,471 ft² approx
Leased $29,800
30/05/2024
| Market News
@20.3
Midas Plaza Low
Industrial | 1,471 ft² approx
Leased $30,000
30/05/2024
| Market News
@20.4
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,617 ft² approx
Leased $35,574
01/02/2024
| Market News
@22
Midas Plaza High
Industrial | 1,114 ft² approx
Leased $23,500
09/01/2024
| Market News
@21.1
Midas Plaza 06/F 05
Industrial | 1,308 ft² approx
Sold $7.19M
13/12/2023
| Land Search
@5,500
Midas Plaza 06/F 03
Industrial | 1,260 ft² approx
Sold $6.93M
13/12/2023
| Land Search
@5,500
Midas Plaza 15/F 01
Industrial | 1,734 ft² approx
Sold $10.60M
04/09/2023
| Land Search
@6,113
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,732 ft² approx
Leased $34,000
23/08/2023
| Market News
@19.6
Midas Plaza 12/F 01
Industrial | 1,732 ft² approx
Sold $10.53M
08/08/2023
| Land Search
@6,079
Midas Plaza High
Industrial | 2,144 ft² approx
Leased $48,000
04/07/2023
| Market News
@22.4
Midas Plaza Mid
Industrial | 2,131 ft² approx
Leased $38,358
07/06/2023
| Market News
@18
Midas Plaza 09/F 01
Industrial | 1,729 ft² approx
Sold $11.00M
28/03/2023
| Land Search
@6,362
Midas Plaza 07/F 01,02
Industrial | 3,852 ft² approx
Sold $24.00M
02/12/2022
| Land Search
@6,231
Midas Plaza Low
Industrial | 2,103 ft² approx
Leased $42,000
24/10/2022
| Market News
@20
Midas Plaza Low
Industrial | 1,471 ft² approx
Leased $30,000
02/09/2022
| Market News
@20.4
Midas Plaza Low
Industrial | 1,304 ft² approx
Leased $24,776
16/08/2022
| Market News
@19
Midas Plaza Low
Industrial | 892 ft² approx
Leased $17,840
09/08/2022
| Market News
@20
Midas Plaza 01/09
Carpark | --
Sold $2.58M
17/06/2022
| Land Search
--
Midas Plaza Mid
Industrial | 1,524 ft² approx
Leased $30,480
11/05/2022
| Market News
@20
Midas Plaza 05/F 03
Industrial | 1,261 ft² approx
Sold $9.21M
31/03/2022
| Land Search
@7,300
Midas Plaza G/01
Carpark | --
Sold $2.70M
31/03/2022
| Land Search
--
- 1
- 2