Total 134Transaction(s)
| Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Retail | Kowloon City | 1 Fuk Lo Tsun Road | Shop | -- | 2,200 ft² approx | Leased $70,000 | @31.8 | Market News | |
| 16/03/2026 | Retail | Kowloon City | 72-76 Lion Rock Road | Shop | -- | 200 ft² approx | Leased $19,000 | @95 | Market News | |
| 09/03/2026 | Retail | Kowloon City | 66-68 Lion Rock Road | Shop | -- | 1,050 ft² approx | Leased $50,000 | @47.6 | Market News | |
| 23/02/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 871 ft² approx | Leased $25,746 | @29.6 | Market News | ||
| 30/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 2,500 ft² approx | Leased $180,000 | @72 | Market News | ||
| 26/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 516 ft² approx | Leased $23,220 | @45 | Market News | ||
| 26/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 1,634 ft² approx | Leased $65,360 | @40 | Market News | ||
| 26/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 614 ft² approx | Leased $27,630 | @45 | Market News | ||
| 26/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 551 ft² approx | Leased $24,795 | @45 | Market News | ||
| 26/01/2026 | Retail | Kowloon City | Shop | -- | 1,722 ft² approx | Leased $68,880 | @40 | Market News | ||
| 05/01/2026 | Retail | Kowloon City | Victory Building Lion Rock Road | & C/F | 02 (80) | 1,350 ft² approx | Sold $9.80M | @7,259 | Land Search | |
| 03/12/2025 | Retail | Kowloon City | 2-4 Lung Kong Road | Shop | -- | 1,750 ft² approx | Leased $45,000 | @25.7 | Market News | |
| 17/11/2025 | Retail | Kowloon City | 20 Lion Rock Road | -- | -- | 1,700 ft² approx | Sold $16.00M | @9,412 | Land Search | |
| 13/10/2025 | Retail | Kowloon City | Sun Tai Building Junction Road | Shop | -- | 800 ft² approx | Leased $30,000 | @37.5 | Market News | |
| 08/10/2025 | Retail | Kowloon City | 57 Lung Kong Road | -- | -- | 1,175 ft² approx | Sold $15.67M | @13,336 | Land Search | |
| 03/10/2025 | Retail | Kowloon City | 30 Nga Tsin Wai Road | -- | 05 | 200 ft² approx | Sold $3.97M | @19,850 | Land Search | |
| 04/09/2025 | Retail | Kowloon City | 1-3 Lung Kong Road | Shop | -- | 1,700 ft² approx | Sold $12.80M | @7,529 | Market News | |
| 03/09/2025 | Retail | Kowloon City | 46 South Wall Road | & C/F | -- | 1,450 ft² approx | Leased $40,000 | @27.6 | Land Search | |
| 02/09/2025 | Retail | Kowloon City | 68-74 Junction Road | Shop | -- | 700 ft² approx | Leased $25,000 | @35.7 | Market News | |
| 29/08/2025 | Retail | Kowloon City | 31 Lung Kong Road | -- | -- | 1,200 ft² approx | Sold $15.24M | @12,700 | Land Search | |
| 29/08/2025 | Retail | Kowloon City | 30 Nga Tsin Wai Road | -- | 02 | 100 ft² approx | Sold $3.66M | @36,600 | Land Search | |
| 29/08/2025 | Retail | Kowloon City | 30 Nga Tsin Wai Road | -- | 07 | 160 ft² approx | Sold $4.64M | @29,000 | Land Search | |
| 22/08/2025 | Office | Kowloon City | 01/F | B | 497 ft² approx | Sold $4.44M | @8,934 | Land Search | ||
| 18/08/2025 | Retail | Kowloon City | 63-71 South Wall Road | Shop | -- | 800 ft² approx | Leased $25,000 | @31.2 | Market News |
Kowloon City
Leased $70,000 @31.8
1 Fuk Lo Tsun Road Shop
Market News
Retail | 2,200 ft² approx
31/03/2026
Kowloon City
Leased $19,000 @95
72-76 Lion Rock Road Shop
Market News
Retail | 200 ft² approx
16/03/2026
Kowloon City
Leased $50,000 @47.6
66-68 Lion Rock Road Shop
Market News
Retail | 1,050 ft² approx
09/03/2026
Kowloon City
Leased $25,746 @29.6
High Place Carpenter Road Shop
Market News
Retail | 871 ft² approx
23/02/2026
Kowloon City
Leased $180,000 @72
39-43 Hau Wong Road Shop
Market News
Retail | 2,500 ft² approx
30/01/2026
Kowloon City
Leased $23,220 @45
Po Sing Court Sa Po Road Shop
Market News
Retail | 516 ft² approx
26/01/2026
Kowloon City
Leased $65,360 @40
Po Sing Court Sa Po Road Shop
Market News
Retail | 1,634 ft² approx
26/01/2026
Kowloon City
Leased $27,630 @45
Po Sing Court Sa Po Road Shop
Market News
Retail | 614 ft² approx
26/01/2026
Kowloon City
Leased $24,795 @45
Po Sing Court Sa Po Road Shop
Market News
Retail | 551 ft² approx
26/01/2026
Kowloon City
Leased $68,880 @40
Po Sing Court Sa Po Road Shop
Market News
Retail | 1,722 ft² approx
26/01/2026
Kowloon City
Sold $9.80M @7,259
Victory Building Lion Rock Road & C/F 02 (80)
Land Search
Retail | 1,350 ft² approx
05/01/2026
Kowloon City
Leased $45,000 @25.7
2-4 Lung Kong Road Shop
Market News
Retail | 1,750 ft² approx
03/12/2025
Kowloon City
Sold $16.00M @9,412
20 Lion Rock Road
Land Search
Retail | 1,700 ft² approx
17/11/2025
Kowloon City
Leased $30,000 @37.5
Sun Tai Building Junction Road Shop
Market News
Retail | 800 ft² approx
13/10/2025
Kowloon City
Sold $15.67M @13,336
57 Lung Kong Road
Land Search
Retail | 1,175 ft² approx
08/10/2025
Kowloon City
Sold $3.97M @19,850
30 Nga Tsin Wai Road 05
Land Search
Retail | 200 ft² approx
03/10/2025
Kowloon City
Sold $12.80M @7,529
1-3 Lung Kong Road Shop
Market News
Retail | 1,700 ft² approx
04/09/2025
Kowloon City
Leased $40,000 @27.6
46 South Wall Road & C/F
Land Search
Retail | 1,450 ft² approx
03/09/2025
Kowloon City
Leased $25,000 @35.7
68-74 Junction Road Shop
Market News
Retail | 700 ft² approx
02/09/2025
Kowloon City
Sold $15.24M @12,700
31 Lung Kong Road
Land Search
Retail | 1,200 ft² approx
29/08/2025
Kowloon City
Sold $3.66M @36,600
30 Nga Tsin Wai Road 02
Land Search
Retail | 100 ft² approx
29/08/2025
Kowloon City
Sold $4.64M @29,000
30 Nga Tsin Wai Road 07
Land Search
Retail | 160 ft² approx
29/08/2025
Kowloon City
Sold $4.44M @8,934
Kam Moon Building 01/F B
Land Search
Office | 497 ft² approx
22/08/2025
Kowloon City
Leased $25,000 @31.2
63-71 South Wall Road Shop
Market News
Retail | 800 ft² approx
18/08/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Transaction Video


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | Retail


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | Retail


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | Retail


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | Retail


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | Retail


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | Retail
