Transaction Video


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail


銅鑼灣羅素街巨舖100萬低價租出| 張敬軒都曾用過開婚紗店 市場成交你要知
28/04/2025


焦點成交 港交所63億大手購交易廣場9層樓面自用
25/04/2025


上水 新豐路106-110號地下
24/04/2025 | Retail
Total 45Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | 06/F | 12 | 1,163 ft² approx | Sold $4.48M | @3,852 | Land Search |
17/03/2025 | Carpark | Kowloon Bay | International Plaza | -- | B/17 | -- | Sold $1.00M | -- | Land Search |
20/01/2025 | Retail | Kowloon Bay | International PlazaSheung Yuet Road | Shop | -- | 3,490 ft² approx | Leased $230,000 | @65.9 | Market News |
02/12/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 1,650 ft² approx | Leased $50,000 | @30.3 | Market News |
18/11/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 4,701 ft² approx | Leased $65,814 | @14 | Market News |
04/11/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 1,050 ft² approx | Leased $17,850 | @17 | Market News |
07/10/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 220 ft² approx | Leased $6,600 | @30 | Market News |
16/09/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Mid | -- | 1,110 ft² approx | Leased $17,760 | @16 | Market News |
14/08/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 973 ft² approx | Leased $53,000 | @54.5 | Market News |
07/08/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | 10/F | 16 | 1,116 ft² approx | Sold $5.65M | @5,063 | Land Search |
24/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 344 ft² approx | Leased $5,100 | @14.8 | Market News |
07/06/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 2,239 ft² approx | Leased $130,000 | @58.1 | Market News |
29/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 1,650 ft² approx | Leased $45,000 | @27.3 | Market News |
04/01/2024 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | 06/F | 17 | 1,110 ft² approx | Sold $5.55M | @5,000 | Land Search |
28/12/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 1,065 ft² approx | Leased $21,000 | @19.7 | Market News |
07/12/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 200 ft² approx | Leased $7,500 | @37.5 | Market News |
01/12/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 1,629 ft² approx | Leased $25,000 | @15.4 | Market News |
03/11/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 981 ft² approx | Leased $15,696 | @16 | Market News |
25/10/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 324 ft² approx | Leased $5,000 | @15.4 | Market News |
25/10/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | High | -- | 270 ft² approx | Leased $7,600 | @28.2 | Market News |
04/10/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Low | -- | 3,159 ft² approx | Leased $42,000 | @13.3 | Market News |
17/08/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | Mid | -- | 2,341 ft² approx | Leased $35,115 | @15 | Market News |
04/08/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | 05/F | 05 | 1,068 ft² approx | Sold $5.85M | @5,476 | Land Search |
11/07/2023 | Industrial | Kowloon Bay | International Plaza | G/F | 03B | 1,800 ft² approx | Sold $20.27M | @11,263 | Land Search |
International Plaza 06/F 12
Industrial | 1,163 ft² approx
Sold $4.48M
25/03/2025
| Land Search
@3,852
International Plaza B/17
Carpark | --
Sold $1.00M
17/03/2025
| Land Search
--
International PlazaSheung Yuet Road Shop
Retail | 3,490 ft² approx
Leased $230,000
20/01/2025
| Market News
@65.9
International Plaza Low
Industrial | 1,650 ft² approx
Leased $50,000
02/12/2024
| Market News
@30.3
International Plaza Low
Industrial | 4,701 ft² approx
Leased $65,814
18/11/2024
| Market News
@14
International Plaza High
Industrial | 1,050 ft² approx
Leased $17,850
04/11/2024
| Market News
@17
International Plaza High
Industrial | 220 ft² approx
Leased $6,600
07/10/2024
| Market News
@30
International Plaza Mid
Industrial | 1,110 ft² approx
Leased $17,760
16/09/2024
| Market News
@16
International Plaza Low
Industrial | 973 ft² approx
Leased $53,000
14/08/2024
| Market News
@54.5
International Plaza 10/F 16
Industrial | 1,116 ft² approx
Sold $5.65M
07/08/2024
| Land Search
@5,063
International Plaza High
Industrial | 344 ft² approx
Leased $5,100
24/07/2024
| Market News
@14.8
International Plaza Low
Industrial | 2,239 ft² approx
Leased $130,000
07/06/2024
| Market News
@58.1
International Plaza Low
Industrial | 1,650 ft² approx
Leased $45,000
29/04/2024
| Market News
@27.3
International Plaza 06/F 17
Industrial | 1,110 ft² approx
Sold $5.55M
04/01/2024
| Land Search
@5,000
International Plaza High
Industrial | 1,065 ft² approx
Leased $21,000
28/12/2023
| Market News
@19.7
International Plaza High
Industrial | 200 ft² approx
Leased $7,500
07/12/2023
| Market News
@37.5
International Plaza Low
Industrial | 1,629 ft² approx
Leased $25,000
01/12/2023
| Market News
@15.4
International Plaza High
Industrial | 981 ft² approx
Leased $15,696
03/11/2023
| Market News
@16
International Plaza High
Industrial | 324 ft² approx
Leased $5,000
25/10/2023
| Market News
@15.4
International Plaza High
Industrial | 270 ft² approx
Leased $7,600
25/10/2023
| Market News
@28.2
International Plaza Low
Industrial | 3,159 ft² approx
Leased $42,000
04/10/2023
| Market News
@13.3
International Plaza Mid
Industrial | 2,341 ft² approx
Leased $35,115
17/08/2023
| Market News
@15
International Plaza 05/F 05
Industrial | 1,068 ft² approx
Sold $5.85M
04/08/2023
| Land Search
@5,476
International Plaza G/F 03B
Industrial | 1,800 ft² approx
Sold $20.27M
11/07/2023
| Land Search
@11,263
- 1
- 2