Transaction Video


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | Retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | Retail


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | Retail


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | Retail
Total 23Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2025 | Retail | Sheung Wan | Golden CentreDes Voeux Road Central | Shop | -- | 2,068 ft² approx | Leased $160,000 | @77.4 | Market News |
27/02/2025 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Low | -- | 3,932 ft² approx | Leased $157,000 | @39.9 | Market News |
19/07/2024 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Low | -- | 3,932 ft² approx | Leased $157,280 | @40 | Market News |
21/06/2024 | Office | Sheung Wan | High | -- | 2,186 ft² approx | Leased $87,440 | @40 | Market News | |
17/05/2024 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Low | -- | 5,385 ft² approx | Leased $204,630 | @38 | Market News |
03/05/2024 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Low | -- | 1,466 ft² approx | Leased $57,174 | @39 | Market News |
15/04/2024 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 1,383 ft² approx | Leased $55,320 | @40 | Market News |
05/04/2024 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 5,385 ft² approx | Leased $210,015 | @39 | Market News |
07/02/2024 | Retail | Sheung Wan | Golden CentreDes Voeux Road Central | Shop | -- | 230 ft² approx | Leased $45,000 | @195.6 | Market News |
31/12/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Mid | -- | 1,816 ft² approx | Leased $70,824 | @39 | Market News |
31/12/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 5,385 ft² approx | Leased $204,630 | @38 | Market News |
04/12/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Mid | -- | 2,186 ft² approx | Leased $76,510 | @35 | Market News |
07/11/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 4,002 ft² approx | Leased $176,088 | @44 | Market News |
22/09/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Mid | -- | 1,383 ft² approx | Leased $58,086 | @42 | Market News |
14/09/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 1,816 ft² approx | Leased $76,272 | @42 | Market News |
30/08/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Mid | -- | 5,385 ft² approx | Leased $215,400 | @40 | Market News |
30/08/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 5,385 ft² approx | Leased $215,400 | @40 | Market News |
14/07/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 1,383 ft² approx | Leased $55,320 | @40 | Market News |
25/04/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Mid | -- | 2,876 ft² approx | Leased $109,288 | @38 | Market News |
10/03/2023 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | Low | -- | 962 ft² approx | Leased $34,632 | @36 | Market News |
13/01/2023 | Retail | Sheung Wan | Golden CentreDes Voeux Road Central | Shop | -- | 278 ft² approx | Leased $42,000 | @151.1 | Market News |
19/12/2022 | Retail | Sheung Wan | Golden CentreDes Voeux Road Central | Shop | -- | 341 ft² approx | Leased $70,000 | @205.3 | Market News |
13/09/2022 | Office | Sheung Wan | Golden Centre | High | -- | 1,383 ft² approx | Leased $69,150 | @50 | Market News |
Golden CentreDes Voeux Road Central Shop
Retail | 2,068 ft² approx
Leased $160,000
28/02/2025
| Market News
@77.4
Golden Centre Low
Office | 3,932 ft² approx
Leased $157,000
27/02/2025
| Market News
@39.9
Golden Centre Low
Office | 3,932 ft² approx
Leased $157,280
19/07/2024
| Market News
@40
Golden Centre High
Office | 2,186 ft² approx
Leased $87,440
21/06/2024
| Market News
@40
Golden Centre Low
Office | 5,385 ft² approx
Leased $204,630
17/05/2024
| Market News
@38
Golden Centre Low
Office | 1,466 ft² approx
Leased $57,174
03/05/2024
| Market News
@39
Golden Centre High
Office | 1,383 ft² approx
Leased $55,320
15/04/2024
| Market News
@40
Golden Centre High
Office | 5,385 ft² approx
Leased $210,015
05/04/2024
| Market News
@39
Golden CentreDes Voeux Road Central Shop
Retail | 230 ft² approx
Leased $45,000
07/02/2024
| Market News
@195.6
Golden Centre Mid
Office | 1,816 ft² approx
Leased $70,824
31/12/2023
| Market News
@39
Golden Centre High
Office | 5,385 ft² approx
Leased $204,630
31/12/2023
| Market News
@38
Golden Centre Mid
Office | 2,186 ft² approx
Leased $76,510
04/12/2023
| Market News
@35
Golden Centre High
Office | 4,002 ft² approx
Leased $176,088
07/11/2023
| Market News
@44
Golden Centre Mid
Office | 1,383 ft² approx
Leased $58,086
22/09/2023
| Market News
@42
Golden Centre High
Office | 1,816 ft² approx
Leased $76,272
14/09/2023
| Market News
@42
Golden Centre Mid
Office | 5,385 ft² approx
Leased $215,400
30/08/2023
| Market News
@40
Golden Centre High
Office | 5,385 ft² approx
Leased $215,400
30/08/2023
| Market News
@40
Golden Centre High
Office | 1,383 ft² approx
Leased $55,320
14/07/2023
| Market News
@40
Golden Centre Mid
Office | 2,876 ft² approx
Leased $109,288
25/04/2023
| Market News
@38
Golden Centre Low
Office | 962 ft² approx
Leased $34,632
10/03/2023
| Market News
@36
Golden CentreDes Voeux Road Central Shop
Retail | 278 ft² approx
Leased $42,000
13/01/2023
| Market News
@151.1
Golden CentreDes Voeux Road Central Shop
Retail | 341 ft² approx
Leased $70,000
19/12/2022
| Market News
@205.3
Golden Centre High
Office | 1,383 ft² approx
Leased $69,150
13/09/2022
| Market News
@50