Transaction Video


大埔 廣福道60-62號 地下A,B,C號舖連閣樓
28/03/2025 | Retail


紅磡 紅磡商場地下2A,9 - 11,23號舖 德民街2-34E號
26/03/2025 | Retail


香港灣仔 謝斐道303號地下SHOP 1號舖
24/03/2025 | Retail


大埔 廣福道60-62號 地下A,B,C號舖連閣樓
28/03/2025 | Retail


紅磡 紅磡商場地下2A,9 - 11,23號舖 德民街2-34E號
26/03/2025 | Retail


香港灣仔 謝斐道303號地下SHOP 1號舖
24/03/2025 | Retail
Total 29Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | Industrial | North Point | Kodak House II | 19/F | 05 | 2,108 ft² approx | Sold $11.00M | @5,218 | Land Search |
10/12/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 22/F | 05 | 2,108 ft² approx | Sold $11.00M | @5,218 | Land Search |
12/11/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 2,004 ft² approx | Leased $36,072 | @18 | Market News |
10/10/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 13/F | 06 | 4,380 ft² approx | Leased $103,000 | @23.5 | Land Search |
09/09/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 2,194 ft² approx | Sold $16.00M | @7,293 | Market News |
05/09/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 2,194 ft² approx | Leased $39,492 | @18 | Market News |
29/08/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | High | -- | 4,400 ft² approx | Leased $70,400 | @16 | Market News |
08/07/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 2,194 ft² approx | Leased $37,298 | @17 | Market News |
19/06/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | High | -- | 2,829 ft² approx | Leased $56,580 | @20 | Market News |
17/06/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 3,250 ft² approx | Leased $58,000 | @17.8 | Market News |
28/05/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | High | -- | 3,698 ft² approx | Leased $70,000 | @18.9 | Market News |
29/01/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 14/F | 12 | 4,167 ft² approx | Leased $75,006 | @18 | Land Search |
25/01/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 23/F | 02,SR | 4,225 ft² approx | Leased $46,512 | @11 | Land Search |
25/01/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 23/F | 07 | 4,905 ft² approx | Leased $66,218 | @13.5 | Land Search |
25/01/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | 23/F | 03,03store | 3,686 ft² approx | Leased $52,540 | @14.2 | Land Search |
06/01/2024 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 1,668 ft² approx | Leased $30,000 | @18 | Market News |
11/12/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 913 ft² approx | Leased $16,000 | @17.5 | Market News |
04/09/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 4,130 ft² approx | Leased $80,000 | @19.4 | Market News |
02/06/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 4,380 ft² approx | Leased $78,840 | @18 | Market News |
20/04/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | High | -- | 3,698 ft² approx | Leased $80,000 | @21.6 | Market News |
14/04/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 1,668 ft² approx | Leased $33,360 | @20 | Market News |
03/04/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | 10/F | 03 | 1,668 ft² approx | Sold $15.00M | @8,993 | Land Search |
23/03/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | High | -- | 1,927 ft² approx | Leased $46,248 | @24 | Market News |
28/02/2023 | Industrial | North Point | Kodak House II | Mid | -- | 1,100 ft² approx | Leased $28,000 | @25.4 | Market News |
Kodak House II 19/F 05
Industrial | 2,108 ft² approx
Sold $11.00M
22/01/2025
| Land Search
@5,218
Kodak House II 22/F 05
Industrial | 2,108 ft² approx
Sold $11.00M
10/12/2024
| Land Search
@5,218
Kodak House II Mid
Industrial | 2,004 ft² approx
Leased $36,072
12/11/2024
| Market News
@18
Kodak House II 13/F 06
Industrial | 4,380 ft² approx
Leased $103,000
10/10/2024
| Land Search
@23.5
Kodak House II Mid
Industrial | 2,194 ft² approx
Sold $16.00M
09/09/2024
| Market News
@7,293
Kodak House II Mid
Industrial | 2,194 ft² approx
Leased $39,492
05/09/2024
| Market News
@18
Kodak House II High
Industrial | 4,400 ft² approx
Leased $70,400
29/08/2024
| Market News
@16
Kodak House II Mid
Industrial | 2,194 ft² approx
Leased $37,298
08/07/2024
| Market News
@17
Kodak House II High
Industrial | 2,829 ft² approx
Leased $56,580
19/06/2024
| Market News
@20
Kodak House II Mid
Industrial | 3,250 ft² approx
Leased $58,000
17/06/2024
| Market News
@17.8
Kodak House II High
Industrial | 3,698 ft² approx
Leased $70,000
28/05/2024
| Market News
@18.9
Kodak House II 14/F 12
Industrial | 4,167 ft² approx
Leased $75,006
29/01/2024
| Land Search
@18
Kodak House II 23/F 02,SR
Industrial | 4,225 ft² approx
Leased $46,512
25/01/2024
| Land Search
@11
Kodak House II 23/F 07
Industrial | 4,905 ft² approx
Leased $66,218
25/01/2024
| Land Search
@13.5
Kodak House II 23/F 03,03store
Industrial | 3,686 ft² approx
Leased $52,540
25/01/2024
| Land Search
@14.2
Kodak House II Mid
Industrial | 1,668 ft² approx
Leased $30,000
06/01/2024
| Market News
@18
Kodak House II Mid
Industrial | 913 ft² approx
Leased $16,000
11/12/2023
| Market News
@17.5
Kodak House II Mid
Industrial | 4,130 ft² approx
Leased $80,000
04/09/2023
| Market News
@19.4
Kodak House II Mid
Industrial | 4,380 ft² approx
Leased $78,840
02/06/2023
| Market News
@18
Kodak House II High
Industrial | 3,698 ft² approx
Leased $80,000
20/04/2023
| Market News
@21.6
Kodak House II Mid
Industrial | 1,668 ft² approx
Leased $33,360
14/04/2023
| Market News
@20
Kodak House II 10/F 03
Industrial | 1,668 ft² approx
Sold $15.00M
03/04/2023
| Land Search
@8,993
Kodak House II High
Industrial | 1,927 ft² approx
Leased $46,248
23/03/2023
| Market News
@24
Kodak House II Mid
Industrial | 1,100 ft² approx
Leased $28,000
28/02/2023
| Market News
@25.4
- 1
- 2