Transaction Video


中環 奧卑利街7號 坐擁中環黃金地段 核心地區珍罕物業
03/07/2025 | Retail


香港中環 威靈頓街86-90號地下86號
03/07/2025 | Retail


香港中環 租庇利街1-3號地下B號舖
03/07/2025 | Retail


中環 奧卑利街7號 坐擁中環黃金地段 核心地區珍罕物業
03/07/2025 | Retail


香港中環 威靈頓街86-90號地下86號
03/07/2025 | Retail


香港中環 租庇利街1-3號地下B號舖
03/07/2025 | Retail
Total 43Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,482 ft² approx | Leased $62,000 | @41.8 | Market News |
30/05/2025 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 4,023 ft² approx | Leased $177,012 | @44 | Market News |
22/04/2025 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,860 ft² approx | Leased $79,980 | @43 | Market News |
17/03/2025 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,836 ft² approx | Leased $78,948 | @43 | Market News |
03/01/2025 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,822 ft² approx | Leased $83,812 | @46 | Market News |
09/12/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,562 ft² approx | Leased $70,290 | @45 | Market News |
06/12/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 3,981 ft² approx | Leased $191,088 | @48 | Market News |
06/12/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 3,561 ft² approx | Leased $170,000 | @47.7 | Market News |
13/11/2024 | Office | North Point | AIA Tower | Mid | -- | 5,433 ft² approx | Leased $244,485 | @45 | Market News |
21/10/2024 | Retail | North Point | Aia TowerElectric Road | Shop | -- | 428 ft² approx | Leased $38,000 | @88.8 | Market News |
15/10/2024 | Retail | North Point | Aia TowerElectric Road | Shop | -- | 589 ft² approx | Leased $64,000 | @108.7 | Market News |
12/10/2024 | Office | North Point | AIA Tower | Mid | -- | 1,595 ft² approx | Leased $71,775 | @45 | Market News |
12/10/2024 | Office | North Point | AIA Tower | Mid | -- | 8,466 ft² approx | Leased $380,970 | @45 | Market News |
14/08/2024 | Retail | North Point | Aia TowerElectric Road | Shop | -- | 2,907 ft² approx | Leased $320,000 | @110.1 | Market News |
05/04/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 981 ft² approx | Leased $42,183 | @43 | Market News |
02/04/2024 | Retail | North Point | Aia TowerElectric Road | Shop | -- | 747 ft² approx | Leased $85,000 | @113.8 | Market News |
27/03/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 12,899 ft² approx | Leased $580,455 | @45 | Market News |
31/01/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 2,881 ft² approx | Leased $123,883 | @43 | Market News |
30/01/2024 | Office | North Point | AIA Tower | Low | -- | 5,221 ft² approx | Leased $208,840 | @40 | Market News |
30/01/2024 | Office | North Point | AIA Tower | Low | -- | 12,491 ft² approx | Leased $499,640 | @40 | Market News |
29/01/2024 | Office | North Point | AIA Tower | High | -- | 1,018 ft² approx | Leased $48,864 | @48 | Market News |
12/12/2023 | Office | North Point | AIA Tower | Mid | -- | 3,568 ft² approx | Leased $160,560 | @45 | Market News |
21/11/2023 | Office | North Point | AIA Tower | Low | -- | 4,134 ft² approx | Leased $157,092 | @38 | Market News |
21/11/2023 | Office | North Point | AIA Tower | Mid | -- | 12,899 ft² approx | Leased $580,455 | @45 | Market News |
AIA Tower High
Office | 1,482 ft² approx
Leased $62,000
03/06/2025
| Market News
@41.8
AIA Tower High
Office | 4,023 ft² approx
Leased $177,012
30/05/2025
| Market News
@44
AIA Tower High
Office | 1,860 ft² approx
Leased $79,980
22/04/2025
| Market News
@43
AIA Tower High
Office | 1,836 ft² approx
Leased $78,948
17/03/2025
| Market News
@43
AIA Tower High
Office | 1,822 ft² approx
Leased $83,812
03/01/2025
| Market News
@46
AIA Tower High
Office | 1,562 ft² approx
Leased $70,290
09/12/2024
| Market News
@45
AIA Tower High
Office | 3,981 ft² approx
Leased $191,088
06/12/2024
| Market News
@48
AIA Tower High
Office | 3,561 ft² approx
Leased $170,000
06/12/2024
| Market News
@47.7
AIA Tower Mid
Office | 5,433 ft² approx
Leased $244,485
13/11/2024
| Market News
@45
Aia TowerElectric Road Shop
Retail | 428 ft² approx
Leased $38,000
21/10/2024
| Market News
@88.8
Aia TowerElectric Road Shop
Retail | 589 ft² approx
Leased $64,000
15/10/2024
| Market News
@108.7
AIA Tower Mid
Office | 1,595 ft² approx
Leased $71,775
12/10/2024
| Market News
@45
AIA Tower Mid
Office | 8,466 ft² approx
Leased $380,970
12/10/2024
| Market News
@45
Aia TowerElectric Road Shop
Retail | 2,907 ft² approx
Leased $320,000
14/08/2024
| Market News
@110.1
AIA Tower High
Office | 981 ft² approx
Leased $42,183
05/04/2024
| Market News
@43
Aia TowerElectric Road Shop
Retail | 747 ft² approx
Leased $85,000
02/04/2024
| Market News
@113.8
AIA Tower High
Office | 12,899 ft² approx
Leased $580,455
27/03/2024
| Market News
@45
AIA Tower High
Office | 2,881 ft² approx
Leased $123,883
31/01/2024
| Market News
@43
AIA Tower Low
Office | 5,221 ft² approx
Leased $208,840
30/01/2024
| Market News
@40
AIA Tower Low
Office | 12,491 ft² approx
Leased $499,640
30/01/2024
| Market News
@40
AIA Tower High
Office | 1,018 ft² approx
Leased $48,864
29/01/2024
| Market News
@48
AIA Tower Mid
Office | 3,568 ft² approx
Leased $160,560
12/12/2023
| Market News
@45
AIA Tower Low
Office | 4,134 ft² approx
Leased $157,092
21/11/2023
| Market News
@38
AIA Tower Mid
Office | 12,899 ft² approx
Leased $580,455
21/11/2023
| Market News
@45
- 1
- 2