Transaction Video


九龍灣 寶隆中心609-10
17/04/2023 | Industrial


九龍灣 寶隆中心906室
06/01/2023 | Industrial


九龍灣宏照道11號 寶隆中心3樓12室
01/03/2022 | Industrial


九龍灣 寶隆中心609-10
17/04/2023 | Industrial


九龍灣 寶隆中心906室
06/01/2023 | Industrial


九龍灣宏照道11號 寶隆中心3樓12室
01/03/2022 | Industrial
Total 33Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 637 ft² approx | Leased $13,000 | @20.4 | Market News | ||
22/01/2025 | Industrial | Kowloon Bay | Low | -- | 2,575 ft² approx | Leased $45,500 | @17.7 | Market News | ||
08/11/2024 | Industrial | Kowloon Bay | 03/F | 01 | 2,956 ft² approx | Sold $11.50M | @3,890 | Land Search | ||
23/08/2024 | Industrial | Kowloon Bay | 03/F | 13 | 1,475 ft² approx | Sold $5.66M | @3,837 | Land Search | ||
08/08/2024 | Industrial | Kowloon Bay | 03/F | 06 | 4,908 ft² approx | Sold $18.70M | @3,810 | Land Search | ||
31/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 4,500 ft² approx | Leased $63,000 | @14 | Market News | ||
23/07/2024 | Industrial | Kowloon Bay | Mid | -- | 100 ft² approx | Leased $4,000 | @40 | Market News | ||
04/07/2024 | Carpark | Kowloon Bay | -- | 01/P20 | -- | Sold $1.90M | -- | Land Search | ||
08/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 651 ft² approx | Leased $12,500 | @19.2 | Market News | ||
02/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 319 ft² approx | Leased $4,800 | @15 | Market News | ||
02/04/2024 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 150 ft² approx | Leased $5,900 | @39.3 | Market News | ||
12/12/2023 | Carpark | Kowloon Bay | -- | 01/L13 | -- | Sold $2.73M | -- | Land Search | ||
20/10/2023 | Carpark | Kowloon Bay | -- | 01/L18 | -- | Sold $3.00M | -- | Land Search | ||
26/06/2023 | Industrial | Kowloon Bay | 04/F | 07 | 5,419 ft² approx | Sold $21.00M | @3,875 | Land Search | ||
18/05/2023 | Carpark | Kowloon Bay | -- | -- | -- | Leased $7,000 | -- | Market News | ||
11/04/2023 | Industrial | Kowloon Bay | 06/F | 08 | 2,666 ft² approx | Sold $12.78M | @4,794 | Land Search | ||
03/04/2023 | Industrial | Kowloon Bay | 06/F | 09,10 | 5,311 ft² approx | Sold $23.78M | @4,478 | Land Search | ||
21/03/2023 | Carpark | Kowloon Bay | -- | -- | -- | Leased $5,000 | -- | Market News | ||
23/02/2023 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 1,798 ft² approx | Sold $8.99M | @5,000 | Market News | ||
05/01/2023 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 4,028 ft² approx | Leased $68,476 | @17 | Market News | ||
24/12/2022 | Industrial | Kowloon Bay | High | -- | 2,037 ft² approx | Leased $36,666 | @18 | Market News | ||
23/12/2022 | Industrial | Kowloon Bay | 09/F | 06 | 4,864 ft² approx | Sold $18.48M | @3,800 | Land Search | ||
23/12/2022 | Industrial | Kowloon Bay | Low | -- | 2,575 ft² approx | Leased $52,788 | @20.5 | Market News | ||
24/11/2022 | Carpark | Kowloon Bay | -- | -- | -- | Leased $4,000 | -- | Market News |
Kowloon Bay
Leased $13,000 @20.4
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 637 ft² approx
25/04/2025
Kowloon Bay
Leased $45,500 @17.7
Po Lung Centre Low
Market News
Industrial | 2,575 ft² approx
22/01/2025
Kowloon Bay
Sold $11.50M @3,890
Po Lung Centre 03/F 01
Land Search
Industrial | 2,956 ft² approx
08/11/2024
Kowloon Bay
Sold $5.66M @3,837
Po Lung Centre 03/F 13
Land Search
Industrial | 1,475 ft² approx
23/08/2024
Kowloon Bay
Sold $18.70M @3,810
Po Lung Centre 03/F 06
Land Search
Industrial | 4,908 ft² approx
08/08/2024
Kowloon Bay
Leased $63,000 @14
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 4,500 ft² approx
31/07/2024
Kowloon Bay
Leased $4,000 @40
Po Lung Centre Mid
Market News
Industrial | 100 ft² approx
23/07/2024
Kowloon Bay
Leased $12,500 @19.2
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 651 ft² approx
08/04/2024
Kowloon Bay
Leased $4,800 @15
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 319 ft² approx
02/04/2024
Kowloon Bay
Leased $5,900 @39.3
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 150 ft² approx
02/04/2024
Kowloon Bay
Sold $21.00M @3,875
Po Lung Centre 04/F 07
Land Search
Industrial | 5,419 ft² approx
26/06/2023
Kowloon Bay
Sold $12.78M @4,794
Po Lung Centre 06/F 08
Land Search
Industrial | 2,666 ft² approx
11/04/2023
Kowloon Bay
Sold $23.78M @4,478
Po Lung Centre 06/F 09,10
Land Search
Industrial | 5,311 ft² approx
03/04/2023
Kowloon Bay
Sold $8.99M @5,000
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 1,798 ft² approx
23/02/2023
Kowloon Bay
Leased $68,476 @17
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 4,028 ft² approx
05/01/2023
Kowloon Bay
Leased $36,666 @18
Po Lung Centre High
Market News
Industrial | 2,037 ft² approx
24/12/2022
Kowloon Bay
Sold $18.48M @3,800
Po Lung Centre 09/F 06
Land Search
Industrial | 4,864 ft² approx
23/12/2022
Kowloon Bay
Leased $52,788 @20.5
Po Lung Centre Low
Market News
Industrial | 2,575 ft² approx
23/12/2022
- 1
- 2