Asia Trade Centre

79 Lei Muk Road
79 Lei Muk Road 1,833 ft² approx
Sale $7.33M
1,833 ft² approx
Online Chat

Asia Trade Centre

79 Lei Muk Road
Sale $7.33M
1,833 ft² approx
Online Chat
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Asia Trade Centre | Industrial Listing | Centaline Commercial
Sale

$7.33M

@4,000

1,833 ft² approx

Usage

Industrial

Property Type

I/O

Floor

Middle Floor

Area

1,833 ft² approx

Features
--
Year of Completion

--

A/C System

Central Chilled Water

Property No.

948UGN

Adv.Date

10/05/2025

Mortgage Calculator

Monthly

$--

240Period

  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
HK$
%
%
yr

Recommended Agent

David Tam|Agent of Industrial Department | Centaline Commercial

David Tam

E-153341

510 Listing(s)

92761776
Make Appointment

Good Layout & Efficient, High Ceiling, Nice Decoration, Glass Curtain Wall, Fully Equipped, Spacious Freight Lift, Grand Lobby, High-level & Open View

Peter Lau|Agent of Industrial Department | Centaline Commercial

Peter Lau

S-102528

741 Listing(s)

90767762
Make Appointment

Good Layout & Efficient, Well-proportioned

Recommended Property

OIR Newsletter

View Newsletter

Online Consignment

Welcome to online consignment for property listing or property search.

Submit Consignment