China Building

29 Queen's Road Central

2 min(s) - Central Station

29 Queen's Road Central 6,373 ft² approx
Lease $350,520
6,373 ft² approx
Online Chat

China Building

29 Queen's Road Central
Lease $350,520
6,373 ft² approx
Online Chat
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about China Building | Office Listing | Centaline Commercial
Lease

$350,520

@55

6,373 ft² approx

Usage

Office

Property Type

Commercial

Floor

Low Floor

Area

6,373 ft² approx

Features
FittedCity View
Year of Completion

1978 (47 Year(s))

A/C System

Central

Transportation

MTR, Bus, Taxi, Minibus, Tramways, Ferry

Property No.

671RQO

Adv.Date

11/06/2025

China Building Location

Get Directions

Recommended Agent

John Lai|Agent of Office Department | Centaline Commercial

John Lai

E-257446

672 Listing(s)

61899796
Make Appointment

Good Layout & Efficient, Grade A Building, Move-in Condition, Next to MTR, Popular Location, Best Location

Moon Ng|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Moon Ng

S-038771

563 Listing(s)

96520296
Make Appointment

Next to MTR, Vacant & Move-in, Unrepeatable Chance

Zoe Tung|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Zoe Tung

S-685642

460 Listing(s)

98719063
Make Appointment

Glass Curtain Wall, Stylish Decoration, Fully Equipped, Fully Facilities, Grand Lobby, Move-in Condition, Next to MTR, Heavy Pedestrian Flows, Convenient Transportation

Recommended Property

OIR Newsletter

View Newsletter

Online Consignment

Welcome to online consignment for property listing or property search.

Submit Consignment