Enterprise Square Tower Ii

Hot Listing
9 Sheung Yuet Road

15 min(s) - Kowloon Bay Station

9 Sheung Yuet Road 14,098 ft² approx
Sale $109.96M
Lease $211,470
14,098 ft² approx
Online Chat

Enterprise Square Tower Ii

9 Sheung Yuet Road
Sale $109.96M
Lease $211,470
14,098 ft² approx
Online Chat
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Enterprise Square Tower Ii | Office Listing | Centaline Commercial
Sale

$109.96M

@7,800

Lease

$211,470

@15

14,098 ft² approx

Usage

Office

Property Type

Office

Floor

High Floor

Area

14,098 ft² approx

Features
FittedOpen ViewWater supply and drainage system
Year of Completion

1992 (33 Year(s))

A/C System

Central

Transportation

Taxi, Bus, Minibus, MTR

Property No.

752DTU

Adv.Date

13/06/2025

Mortgage Calculator

Monthly

$--

240Period

  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
HK$
%
%
yr

Enterprise Square Tower Ii Location

Get Directions

Recommended Agent

Mei Leung|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Mei Leung

S-100858

329 Listing(s)

92120799
Make Appointment

Spacious with Windows, Nice Decoration, Fully Facilities, Great Location

Recommended Property

OIR Newsletter

View Newsletter

Online Consignment

Welcome to online consignment for property listing or property search.

Submit Consignment