Winning House

10-16 Cochrane Street

6 min(s) - Hong Kong Station

10-16 Cochrane Street 650 ft² approx
Sale $9.20M
Lease $21,450
650 ft² approx
Online Chat

Winning House

10-16 Cochrane Street
Sale $9.20M
Lease $21,450
650 ft² approx
Online Chat
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Photo materials about Winning House | Office Listing | Centaline Commercial
Sale

$9.20M

@14,154

Lease

$21,450

@33

650 ft² approx

Usage

Office

Property Type

Commercial

Floor

Middle Floor

Area

650 ft² approx

Features
FittedCity View
Year of Completion

1975 (50 Year(s))

A/C System

Individual

Transportation

MTR, Bus, Taxi, Minibus, Tramways, Ferry

Property No.

926QYB

Adv.Date

23/05/2025

Mortgage Calculator

Monthly

$--

240Period

  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
  • Down Payment
    $0
  • Loan Amount
    $0
  • Total Interest Payable
    $0
  • Stamp Duty
    $0
  • Total Repayment
    $0
HK$
%
%
yr

Winning House Location

Get Directions

Recommended Agent

Sam Ho|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Sam Ho

E-448035

1051 Listing(s)

92510935
Make Appointment

High Efficiency, Heavy Pedestrian Flows

Audrey Cheung|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Audrey Cheung

S-209392

353 Listing(s)

90235192
Make Appointment

Heavy Pedestrian Flows, Convenient Transportation

Rosanna Chan|Agent of Office Department | Centaline Commercial

Rosanna Chan

E-108020

575 Listing(s)

95261161
Make Appointment

Recommended Property

OIR Newsletter

View Newsletter

Online Consignment

Welcome to online consignment for property listing or property search.

Submit Consignment