快速篩選
共 58,526個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 西區 | 中層 | -- | 約707呎 | 租$14,000 | @19.8 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 商場 | -- | 約3,144呎 | 租$125,000 | @39.8 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 銅鑼灣 | 2/F | F | 約700呎 | 售$400萬 | @5,714 | 土地註冊處 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 大埔 | 太和中心 | -- | 19 | 約660呎 | 售$768萬 | @11,636 | 土地註冊處 | |
| 18/09/2026 | 商舖 | 跑馬地 | 地舖 | -- | 約1,300呎 | 售$480萬 | @3,692 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 西區 | 地舖 | -- | 約369呎 | 租$48,000 | @130.1 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 西區 | 地舖 | -- | 約373呎 | 租$48,000 | @128.7 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約750呎 | 租$17,250 | @23 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約2,144呎 | 租$102,912 | @48 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 長沙灣 | 全幢 | -- | 約90,580呎 | 售$4.50億 | @4,968 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約7,669呎 | 租$253,077 | @33 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 太古城 | 高層 | -- | 約6,374呎 | 租$293,204 | @46 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 西區 | 新安大廈 | 地舖 | -- | 約1,200呎 | 租$90,000 | @75 | 市場消息 | |
| 18/09/2026 | 商舖 | 屯門 | 翠林花園 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$30,000 | @60 | 市場消息 | |
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約757呎 | 租$17,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,023呎 | 租$26,000 | @25.4 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,592呎 | 租$36,616 | @23 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,791呎 | 租$46,566 | @26 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 長沙灣 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$19,000 | @63.3 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 油麻地 | 低層 | -- | 約804呎 | 租$16,884 | @21 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$18,000 | @45 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 商舖 | 油麻地 | 其他 | -- | 約5,075呎 | 租$180,000 | @35.5 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,630呎 | 租$35,505 | @13.5 | 市場消息 | ||
| 18/09/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約8,546呎 | 租$111,098 | @13 | 市場消息 |
油麻地
租$16,884 @21
萬事昌中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約804呎
18/09/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2439
首頁
/2439
尾頁
