快速筛选
共 102个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 工商 | 长沙湾 | 16/F | 05 | 约1,812尺 | 售$1,087万 | @6,000 | 土地注册处 | ||
| 04/12/2025 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,545尺 | 租$25,000 | @16.2 | 市场消息 | ||
| 10/11/2025 | 工商 | 长沙湾 | 09/F | 01 | 约1,729尺 | 售$1,556万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 23/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,532尺 | 租$33,704 | @22 | 市场消息 | ||
| 23/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,812尺 | 租$39,864 | @22 | 市场消息 | ||
| 23/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,812尺 | 租$39,864 | @22 | 市场消息 | ||
| 23/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,508尺 | 租$33,176 | @22 | 市场消息 | ||
| 23/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,729尺 | 租$38,038 | @22 | 市场消息 | ||
| 09/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约3,410尺 | 租$81,840 | @24 | 市场消息 | ||
| 03/09/2025 | 工商 | 长沙湾 | 02/F | 01 | 约1,729尺 | 售$1,210万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
| 31/08/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,532尺 | 租$28,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
| 26/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 05/F | 01 | 约1,729尺 | 售$1,210万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
| 26/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 11/F | 05 | 约1,812尺 | 售$1,268万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
| 26/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 11/F | 04 | 约2,008尺 | 售$1,406万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
| 26/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 05/F | 02 | 约1,508尺 | 售$1,056万 | @7,000 | 土地注册处 | ||
| 20/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 07/F | 05 | 约1,812尺 | 售$1,554万 | @8,575 | 土地注册处 | ||
| 20/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 07/F | 04 | 约2,008尺 | 售$1,722万 | @8,575 | 土地注册处 | ||
| 20/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 05/F | 04 | 约3,700尺 | 售$3,173万 | @8,575 | 土地注册处 | ||
| 20/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 07/F | 01 | 约1,729尺 | 售$1,483万 | @8,575 | 土地注册处 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 02 | 约1,508尺 | 售$1,357万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 01 | 约1,729尺 | 售$1,556万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 04 | 约2,008尺 | 售$1,807万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 03 | 约1,532尺 | 售$1,379万 | @9,000 | 土地注册处 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 05 | 约1,812尺 | 售$1,631万 | @9,000 | 土地注册处 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首页
/5
尾页
