共 6个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 其他 | -- | 约21,000尺 | 租$782,170 | @37.2 | 市场消息 |
| 05/05/2026 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 地库 | -- | 约16,109尺 | 租$600,000 | @37.2 | 市场消息 |
| 27/06/2025 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 地舖 | -- | 约3,371尺 | 租$140,000 | @41.5 | 市场消息 |
| 22/05/2024 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 地舖 | -- | 约1,427尺 | 租$90,000 | @63.1 | 市场消息 |
| 22/05/2024 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 地舖 | -- | 约938尺 | 租$60,000 | @64 | 市场消息 |
| 07/02/2024 | 商铺 | 中环 | 美国银行中心 | 地舖 | -- | 约4,876尺 | 租$260,000 | @53.3 | 市场消息 |
美国银行中心 其他
商铺 | 约21,000尺
租$782,170
05/05/2026
| 市场消息
@37.2
美国银行中心 地库
商铺 | 约16,109尺
租$600,000
05/05/2026
| 市场消息
@37.2
美国银行中心 地舖
商铺 | 约3,371尺
租$140,000
27/06/2025
| 市场消息
@41.5
美国银行中心 地舖
商铺 | 约1,427尺
租$90,000
22/05/2024
| 市场消息
@63.1
美国银行中心 地舖
商铺 | 约938尺
租$60,000
22/05/2024
| 市场消息
@64
美国银行中心 地舖
商铺 | 约4,876尺
租$260,000
07/02/2024
| 市场消息
@53.3
