共 20个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 高层 | -- | 约1,040尺 | 租$13,000 | @12.5 | 市场消息 |
| 04/11/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约1,600尺 | 租$18,000 | @11.2 | 市场消息 |
| 31/10/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 10/F | 11 | 约1,040尺 | 售$300万 | @2,885 | 土地注册处 |
| 25/07/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约1,300尺 | 租$16,000 | @12.3 | 市场消息 |
| 10/07/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 02/F | 07 | 约1,274尺 | 售$325万 | @2,551 | 土地注册处 |
| 12/06/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 07/F | 05 | 约1,620尺 | 售$500万 | @3,086 | 土地注册处 |
| 27/03/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$9,000 | @11.1 | 市场消息 |
| 05/02/2025 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约810尺 | 租$9,000 | @11.1 | 市场消息 |
| 31/10/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 高层 | -- | 约12,600尺 | 租$151,200 | @12 | 市场消息 |
| 22/08/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约480尺 | 租$6,500 | @13.5 | 市场消息 |
| 22/08/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约850尺 | 租$10,000 | @11.8 | 市场消息 |
| 29/05/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约231尺 | 租$8,000 | @34.6 | 市场消息 |
| 29/05/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约300尺 | 租$8,000 | @26.7 | 市场消息 |
| 29/05/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约150尺 | 租$5,000 | @33.3 | 市场消息 |
| 09/04/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约750尺 | 租$9,000 | @12 | 市场消息 |
| 22/03/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 10/F | 16 | 约788尺 | 售$288万 | @3,655 | 土地注册处 |
| 17/01/2024 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 高层 | -- | 约900尺 | 租$9,000 | @10 | 市场消息 |
| 12/12/2023 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 低层 | -- | 约1,650尺 | 租$21,000 | @12.7 | 市场消息 |
| 27/11/2023 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 高层 | -- | 约788尺 | 租$12,000 | @15.2 | 市场消息 |
| 10/10/2023 | 工商 | 荃湾 | TCL 工业中心 | 中层 | -- | 约650尺 | 租$8,800 | @13.5 | 市场消息 |
TCL 工业中心 高层
工商 | 约1,040尺
租$13,000
20/11/2025
| 市场消息
@12.5
TCL 工业中心 低层
工商 | 约1,600尺
租$18,000
04/11/2025
| 市场消息
@11.2
TCL 工业中心 10/F 11
工商 | 约1,040尺
售$300万
31/10/2025
| 土地注册处
@2,885
TCL 工业中心 低层
工商 | 约1,300尺
租$16,000
25/07/2025
| 市场消息
@12.3
TCL 工业中心 02/F 07
工商 | 约1,274尺
售$325万
10/07/2025
| 土地注册处
@2,551
TCL 工业中心 07/F 05
工商 | 约1,620尺
售$500万
12/06/2025
| 土地注册处
@3,086
TCL 工业中心 中层
工商 | 约810尺
租$9,000
27/03/2025
| 市场消息
@11.1
TCL 工业中心 中层
工商 | 约810尺
租$9,000
05/02/2025
| 市场消息
@11.1
TCL 工业中心 高层
工商 | 约12,600尺
租$151,200
31/10/2024
| 市场消息
@12
TCL 工业中心 低层
工商 | 约480尺
租$6,500
22/08/2024
| 市场消息
@13.5
TCL 工业中心 低层
工商 | 约850尺
租$10,000
22/08/2024
| 市场消息
@11.8
TCL 工业中心 中层
工商 | 约231尺
租$8,000
29/05/2024
| 市场消息
@34.6
TCL 工业中心 中层
工商 | 约300尺
租$8,000
29/05/2024
| 市场消息
@26.7
TCL 工业中心 低层
工商 | 约150尺
租$5,000
29/05/2024
| 市场消息
@33.3
TCL 工业中心 中层
工商 | 约750尺
租$9,000
09/04/2024
| 市场消息
@12
TCL 工业中心 10/F 16
工商 | 约788尺
售$288万
22/03/2024
| 土地注册处
@3,655
TCL 工业中心 高层
工商 | 约900尺
租$9,000
17/01/2024
| 市场消息
@10
TCL 工业中心 低层
工商 | 约1,650尺
租$21,000
12/12/2023
| 市场消息
@12.7
TCL 工业中心 高层
工商 | 约788尺
租$12,000
27/11/2023
| 市场消息
@15.2
TCL 工业中心 中层
工商 | 约650尺
租$8,800
10/10/2023
| 市场消息
@13.5
