共 12个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 中层 | -- | 约2,443尺 | 租$21,987 | @9 | 市场消息 |
| 07/07/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 中层 | -- | 约2,443尺 | 租$20,000 | @8.2 | 市场消息 |
| 29/05/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 高层 | -- | 约2,443尺 | 租$29,000 | @11.9 | 市场消息 |
| 29/05/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 中层 | -- | 约2,149尺 | 租$21,500 | @10 | 市场消息 |
| 15/04/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 低层 | -- | 约2,149尺 | 租$21,000 | @9.8 | 市场消息 |
| 09/03/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 低层 | -- | 约2,443尺 | 租$30,000 | @12.3 | 市场消息 |
| 06/03/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 中层 | -- | 约2,443尺 | 租$24,430 | @10 | 市场消息 |
| 06/03/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 低层 | -- | 约2,443尺 | 租$19,544 | @8 | 市场消息 |
| 02/02/2026 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 02/F | 08 | 约2,149尺 | 售$660万 | @3,071 | 土地注册处 |
| 02/12/2025 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 低层 | -- | 约2,149尺 | 租$18,000 | @8.4 | 市场消息 |
| 15/08/2025 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 13/F | 02 | 约2,149尺 | 售$410万 | @1,908 | 土地注册处 |
| 15/08/2025 | 工商 | 荃湾 | 德士古道工业中心B座 | 低层 | -- | 约2,149尺 | 售$365万 | @1,700 | 市场消息 |
德士古道工业中心B座 中层
工商 | 约2,443尺
租$21,987
15/07/2026
| 市场消息
@9
德士古道工业中心B座 中层
工商 | 约2,443尺
租$20,000
07/07/2026
| 市场消息
@8.2
德士古道工业中心B座 高层
工商 | 约2,443尺
租$29,000
29/05/2026
| 市场消息
@11.9
德士古道工业中心B座 中层
工商 | 约2,149尺
租$21,500
29/05/2026
| 市场消息
@10
德士古道工业中心B座 低层
工商 | 约2,149尺
租$21,000
15/04/2026
| 市场消息
@9.8
德士古道工业中心B座 低层
工商 | 约2,443尺
租$30,000
09/03/2026
| 市场消息
@12.3
德士古道工业中心B座 中层
工商 | 约2,443尺
租$24,430
06/03/2026
| 市场消息
@10
德士古道工业中心B座 低层
工商 | 约2,443尺
租$19,544
06/03/2026
| 市场消息
@8
德士古道工业中心B座 02/F 08
工商 | 约2,149尺
售$660万
02/02/2026
| 土地注册处
@3,071
德士古道工业中心B座 低层
工商 | 约2,149尺
租$18,000
02/12/2025
| 市场消息
@8.4
德士古道工业中心B座 13/F 02
工商 | 约2,149尺
售$410万
15/08/2025
| 土地注册处
@1,908
德士古道工业中心B座 低层
工商 | 约2,149尺
售$365万
15/08/2025
| 市场消息
@1,700
