共 10个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 12/F | WF | 约19,139尺 | 售$1.15亿 | @6,009 | 土地注册处 |
| 20/05/2026 | 车位 | 石门 | 新都广场 | -- | -- | -- | 租$3,200 | -- | 市场消息 |
| 30/03/2026 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 高层 | -- | 约1,216尺 | 租$26,500 | @21.8 | 市场消息 |
| 24/03/2026 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 高层 | -- | 约2,222尺 | 租$48,800 | @22 | 市场消息 |
| 17/03/2026 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 18/F | WF | 约19,529尺 | 售$9,500万 | @4,865 | 土地注册处 |
| 21/01/2026 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 高层 | -- | 约1,120尺 | 租$23,500 | @21 | 市场消息 |
| 04/12/2025 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 08,03/F | 0803,03P342 | 约1,153尺 | 售$887万 | @7,693 | 土地注册处 |
| 18/11/2025 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 11,03,02/F | 02P227,03P348,03P349,11WF | 约19,139尺 | 售$9,000万 | @4,702 | 土地注册处 |
| 10/11/2025 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 高层 | -- | 约1,120尺 | 租$20,160 | @18 | 市场消息 |
| 28/10/2025 | 写字楼 | 石门 | 新都广场 | 高层 | -- | 约1,219尺 | 租$24,380 | @20 | 市场消息 |
新都广场 12/F WF
写字楼 | 约19,139尺
售$1.15亿
26/05/2026
| 土地注册处
@6,009
新都广场
车位 | --
租$3,200
20/05/2026
| 市场消息
--
新都广场 高层
写字楼 | 约1,216尺
租$26,500
30/03/2026
| 市场消息
@21.8
新都广场 高层
写字楼 | 约2,222尺
租$48,800
24/03/2026
| 市场消息
@22
新都广场 18/F WF
写字楼 | 约19,529尺
售$9,500万
17/03/2026
| 土地注册处
@4,865
新都广场 高层
写字楼 | 约1,120尺
租$23,500
21/01/2026
| 市场消息
@21
新都广场 08,03/F 0803,03P342
写字楼 | 约1,153尺
售$887万
04/12/2025
| 土地注册处
@7,693
新都广场 11,03,02/F 02P227,03P348,03P349,11WF
写字楼 | 约19,139尺
售$9,000万
18/11/2025
| 土地注册处
@4,702
新都广场 高层
写字楼 | 约1,120尺
租$20,160
10/11/2025
| 市场消息
@18
新都广场 高层
写字楼 | 约1,219尺
租$24,380
28/10/2025
| 市场消息
@20
