共 29个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 18/F | 18-19 | 约1,504尺 | 租$37,600 | @25 | 土地注册处 |
| 21/07/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 高层 | -- | 约3,063尺 | 租$73,512 | @24 | 市场消息 |
| 15/07/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 低层 | -- | 约1,564尺 | 租$37,536 | @24 | 市场消息 |
| 12/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 16/F | 20-24 | 约2,333尺 | 租$70,223 | @30.1 | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 43/F | 09-12 | 约2,462尺 | 租$73,860 | @30 | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 25/F | 01-05 | 约3,326尺 | 租$103,106 | @31 | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 15/F | 02-04 | 约1,458尺 | 租$42,719 | @29.3 | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 35/F | 01-11&20-25 | 约10,972尺 | 租$307,216 | @28 | 土地注册处 |
| 03/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 20/F | 15-18 | 约2,857尺 | 租$82,000 | @28.7 | 土地注册处 |
| 28/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 15/F | 05 | 约774尺 | 租$22,678 | @29.3 | 土地注册处 |
| 22/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 高层 | -- | 约4,540尺 | 租$113,500 | @25 | 市场消息 |
| 22/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 低层 | -- | 约2,147尺 | 租$53,675 | @25 | 市场消息 |
| 20/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 13/F | 01-08,16-25 | 约10,871尺 | 租$326,130 | @30 | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 高层 | -- | 约1,757尺 | 租$45,600 | @26 | 市场消息 |
| 18/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 15/F | 16-25 | 约6,184尺 | 租$173,152 | @28 | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 15/F | 01 | 约875尺 | 租$25,638 | @29.3 | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 23/F | 20-24 | 约2,478尺 | 租$73,101 | @29.5 | 土地注册处 |
| 18/05/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 08/F | 13-19 | 约4,425尺 | 租$123,900 | @28 | 土地注册处 |
| 02/04/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 中层 | -- | 约1,119尺 | 租$27,975 | @25 | 市场消息 |
| 25/03/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 33/F | 05-19 | 约9,804尺 | 租$294,120 | @30 | 土地注册处 |
| 12/03/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 25/F | 06 | 约725尺 | 租$19,089 | @26.3 | 土地注册处 |
| 15/01/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 高层 | -- | 约5,038尺 | 租$130,988 | @26 | 市场消息 |
| 02/01/2026 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 中层 | -- | 约856尺 | 租$22,256 | @26 | 市场消息 |
| 29/12/2025 | 写字楼 | 葵涌 | 新都会广场第一期 | 中层 | -- | 约12,310尺 | 租$320,060 | @26 | 市场消息 |
新都会广场第一期 18/F 18-19
写字楼 | 约1,504尺
租$37,600
30/07/2026
| 土地注册处
@25
新都会广场第一期 高层
写字楼 | 约3,063尺
租$73,512
21/07/2026
| 市场消息
@24
新都会广场第一期 低层
写字楼 | 约1,564尺
租$37,536
15/07/2026
| 市场消息
@24
新都会广场第一期 16/F 20-24
写字楼 | 约2,333尺
租$70,223
12/06/2026
| 土地注册处
@30.1
新都会广场第一期 43/F 09-12
写字楼 | 约2,462尺
租$73,860
03/06/2026
| 土地注册处
@30
新都会广场第一期 25/F 01-05
写字楼 | 约3,326尺
租$103,106
03/06/2026
| 土地注册处
@31
新都会广场第一期 15/F 02-04
写字楼 | 约1,458尺
租$42,719
03/06/2026
| 土地注册处
@29.3
新都会广场第一期 35/F 01-11&20-25
写字楼 | 约10,972尺
租$307,216
03/06/2026
| 土地注册处
@28
新都会广场第一期 20/F 15-18
写字楼 | 约2,857尺
租$82,000
03/06/2026
| 土地注册处
@28.7
新都会广场第一期 15/F 05
写字楼 | 约774尺
租$22,678
28/05/2026
| 土地注册处
@29.3
新都会广场第一期 高层
写字楼 | 约4,540尺
租$113,500
22/05/2026
| 市场消息
@25
新都会广场第一期 低层
写字楼 | 约2,147尺
租$53,675
22/05/2026
| 市场消息
@25
新都会广场第一期 13/F 01-08,16-25
写字楼 | 约10,871尺
租$326,130
20/05/2026
| 土地注册处
@30
新都会广场第一期 高层
写字楼 | 约1,757尺
租$45,600
18/05/2026
| 市场消息
@26
新都会广场第一期 15/F 16-25
写字楼 | 约6,184尺
租$173,152
18/05/2026
| 土地注册处
@28
新都会广场第一期 15/F 01
写字楼 | 约875尺
租$25,638
18/05/2026
| 土地注册处
@29.3
新都会广场第一期 23/F 20-24
写字楼 | 约2,478尺
租$73,101
18/05/2026
| 土地注册处
@29.5
新都会广场第一期 08/F 13-19
写字楼 | 约4,425尺
租$123,900
18/05/2026
| 土地注册处
@28
新都会广场第一期 中层
写字楼 | 约1,119尺
租$27,975
02/04/2026
| 市场消息
@25
新都会广场第一期 33/F 05-19
写字楼 | 约9,804尺
租$294,120
25/03/2026
| 土地注册处
@30
新都会广场第一期 25/F 06
写字楼 | 约725尺
租$19,089
12/03/2026
| 土地注册处
@26.3
新都会广场第一期 高层
写字楼 | 约5,038尺
租$130,988
15/01/2026
| 市场消息
@26
新都会广场第一期 中层
写字楼 | 约856尺
租$22,256
02/01/2026
| 市场消息
@26
新都会广场第一期 中层
写字楼 | 约12,310尺
租$320,060
29/12/2025
| 市场消息
@26
- 1
- 2
