共 12个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 01/F | 02 | 约1,438尺 | 售$120万 | @834 | 土地注册处 |
| 30/06/2026 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 17/F | 02 | 约965尺 | 售$550万 | @5,699 | 土地注册处 |
| 27/05/2026 | 车位 | 葵涌 | K83 | -- | -- | -- | 租$1,000 | -- | 市场消息 |
| 27/05/2026 | 车位 | 葵涌 | K83 | -- | -- | -- | 售$ | -- | 市场消息 |
| 30/04/2026 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 11/F | 05+FLATROOF | 约1,106尺 | 售$570万 | @5,154 | 土地注册处 |
| 10/04/2026 | 车位 | 葵涌 | K83 | -- | -- | -- | 租$1,000 | -- | 市场消息 |
| 09/04/2026 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 高层 | -- | 约931尺 | 租$18,000 | @19.3 | 市场消息 |
| 09/04/2026 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 高层 | -- | 约1,106尺 | 租$18,000 | @16.3 | 市场消息 |
| 24/11/2025 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 低层 | -- | 约1,439尺 | 租$19,000 | @13.2 | 市场消息 |
| 24/11/2025 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 高层 | -- | 约1,145尺 | 租$26,000 | @22.7 | 市场消息 |
| 30/09/2025 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 12/F | 01 | 约931尺 | 售$465万 | @4,995 | 土地注册处 |
| 11/09/2025 | 写字楼 | 葵涌 | K83 | 高层 | -- | 约966尺 | 租$22,000 | @22.8 | 市场消息 |
K83 01/F 02
写字楼 | 约1,438尺
售$120万
13/07/2026
| 土地注册处
@834
K83 17/F 02
写字楼 | 约965尺
售$550万
30/06/2026
| 土地注册处
@5,699
K83
车位 | --
租$1,000
27/05/2026
| 市场消息
--
K83
车位 | --
售$
27/05/2026
| 市场消息
--
K83 11/F 05+FLATROOF
写字楼 | 约1,106尺
售$570万
30/04/2026
| 土地注册处
@5,154
K83
车位 | --
租$1,000
10/04/2026
| 市场消息
--
K83 高层
写字楼 | 约931尺
租$18,000
09/04/2026
| 市场消息
@19.3
K83 高层
写字楼 | 约1,106尺
租$18,000
09/04/2026
| 市场消息
@16.3
K83 低层
写字楼 | 约1,439尺
租$19,000
24/11/2025
| 市场消息
@13.2
K83 高层
写字楼 | 约1,145尺
租$26,000
24/11/2025
| 市场消息
@22.7
K83 12/F 01
写字楼 | 约931尺
售$465万
30/09/2025
| 土地注册处
@4,995
K83 高层
写字楼 | 约966尺
租$22,000
11/09/2025
| 市场消息
@22.8
