共 12个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 08/F | 621 | 约193尺 | 售$35万 | @1,813 | 土地注册处 |
| 20/07/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 08/F | 605 | 约196尺 | 售$34万 | @1,724 | 土地注册处 |
| 29/06/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 高层 | -- | 约1,480尺 | 租$14,800 | @10 | 市场消息 |
| 29/06/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 中层 | -- | 约2,643尺 | 租$22,000 | @8.3 | 市场消息 |
| 18/05/2026 | 车位 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | -- | G/06,09 | -- | 售$658万 | -- | 土地注册处 |
| 23/04/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 高层 | -- | 约3,204尺 | 租$32,040 | @10 | 市场消息 |
| 20/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 中层 | -- | 约5,003尺 | 租$42,800 | @8.6 | 市场消息 |
| 17/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 高层 | -- | 约1,800尺 | 租$20,700 | @11.5 | 市场消息 |
| 05/02/2026 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 06/F | 01 | 约5,003尺 | 售$1,000万 | @1,999 | 土地注册处 |
| 21/11/2025 | 车位 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | -- | G/18 | -- | 售$198万 | -- | 土地注册处 |
| 19/11/2025 | 车位 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | -- | 01/20 | -- | 售$124万 | -- | 土地注册处 |
| 02/11/2025 | 工商 | 葵涌 | 锺意恒胜中心 | 07/F | 02 | 约5,004尺 | 售$801万 | @1,601 | 土地注册处 |
锺意恒胜中心 08/F 621
工商 | 约193尺
售$35万
27/07/2026
| 土地注册处
@1,813
锺意恒胜中心 08/F 605
工商 | 约196尺
售$34万
20/07/2026
| 土地注册处
@1,724
锺意恒胜中心 高层
工商 | 约1,480尺
租$14,800
29/06/2026
| 市场消息
@10
锺意恒胜中心 中层
工商 | 约2,643尺
租$22,000
29/06/2026
| 市场消息
@8.3
锺意恒胜中心 G/06,09
车位 | --
售$658万
18/05/2026
| 土地注册处
--
锺意恒胜中心 高层
工商 | 约3,204尺
租$32,040
23/04/2026
| 市场消息
@10
锺意恒胜中心 中层
工商 | 约5,003尺
租$42,800
20/03/2026
| 市场消息
@8.6
锺意恒胜中心 高层
工商 | 约1,800尺
租$20,700
17/03/2026
| 市场消息
@11.5
锺意恒胜中心 06/F 01
工商 | 约5,003尺
售$1,000万
05/02/2026
| 土地注册处
@1,999
锺意恒胜中心 G/18
车位 | --
售$198万
21/11/2025
| 土地注册处
--
锺意恒胜中心 01/20
车位 | --
售$124万
19/11/2025
| 土地注册处
--
锺意恒胜中心 07/F 02
工商 | 约5,004尺
售$801万
02/11/2025
| 土地注册处
@1,601
