共 12个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 低层 | -- | 约9,389尺 | 租$93,890 | @10 | 市场消息 |
| 03/07/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 低层 | -- | 约3,466尺 | 租$69,320 | @20 | 市场消息 |
| 22/06/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 中层 | -- | 约3,608尺 | 租$45,100 | @12.5 | 市场消息 |
| 02/02/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 高层 | -- | 约763尺 | 租$10,700 | @14 | 市场消息 |
| 16/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 低层 | -- | 约921尺 | 租$11,973 | @13 | 市场消息 |
| 15/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 高层 | -- | 约1,077尺 | 租$14,001 | @13 | 市场消息 |
| 15/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 高层 | -- | 约1,614尺 | 租$20,982 | @13 | 市场消息 |
| 15/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 低层 | -- | 约1,012尺 | 租$13,156 | @13 | 市场消息 |
| 15/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 中层 | -- | 约1,438尺 | 租$18,694 | @13 | 市场消息 |
| 15/01/2026 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 中层 | -- | 约1,614尺 | 租$20,982 | @13 | 市场消息 |
| 12/12/2025 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 低层 | -- | 约4,436尺 | 租$88,720 | @20 | 市场消息 |
| 18/08/2025 | 工商 | 土瓜湾 | 环凯广场 | 高层 | -- | 约775尺 | 租$9,300 | @12 | 市场消息 |
环凯广场 低层
工商 | 约9,389尺
租$93,890
17/07/2026
| 市场消息
@10
环凯广场 低层
工商 | 约3,466尺
租$69,320
03/07/2026
| 市场消息
@20
环凯广场 中层
工商 | 约3,608尺
租$45,100
22/06/2026
| 市场消息
@12.5
环凯广场 高层
工商 | 约763尺
租$10,700
02/02/2026
| 市场消息
@14
环凯广场 低层
工商 | 约921尺
租$11,973
16/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 高层
工商 | 约1,077尺
租$14,001
15/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 高层
工商 | 约1,614尺
租$20,982
15/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 低层
工商 | 约1,012尺
租$13,156
15/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 中层
工商 | 约1,438尺
租$18,694
15/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 中层
工商 | 约1,614尺
租$20,982
15/01/2026
| 市场消息
@13
环凯广场 低层
工商 | 约4,436尺
租$88,720
12/12/2025
| 市场消息
@20
环凯广场 高层
工商 | 约775尺
租$9,300
18/08/2025
| 市场消息
@12
