快速筛选
共 19个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约5,560尺 | 租$94,520 | @17 | 市场消息 | ||
| 14/10/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$20,034 | @18 | 市场消息 | ||
| 28/09/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约10,254尺 | 租$112,794 | @11 | 市场消息 | ||
| 27/07/2026 | 写字楼 | -- | 中层 | -- | 约328尺 | 租$8,800 | @26.8 | 市场消息 | ||
| 24/04/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约698尺 | 租$9,074 | @13 | 市场消息 | ||
| 30/03/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$19,300 | @17.3 | 市场消息 | ||
| 04/02/2026 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约700尺 | 租$16,800 | @24 | 市场消息 | ||
| 24/12/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约586尺 | 租$11,720 | @20 | 市场消息 | ||
| 12/11/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$16,695 | @15 | 市场消息 | ||
| 15/10/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约678尺 | 租$17,628 | @26 | 市场消息 | ||
| 06/08/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约537尺 | 租$11,277 | @21 | 市场消息 | ||
| 06/08/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$16,695 | @15 | 市场消息 | ||
| 24/06/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$16,695 | @15 | 市场消息 | ||
| 21/03/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$17,000 | @15.3 | 市场消息 | ||
| 21/02/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约4,142尺 | 租$60,000 | @14.5 | 市场消息 | ||
| 10/02/2025 | 写字楼 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,113尺 | 租$17,808 | @16 | 市场消息 | ||
| 20/11/2024 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约734尺 | 租$17,616 | @24 | 市场消息 | ||
| 09/08/2024 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约2,000尺 | 租$40,000 | @20 | 市场消息 | ||
| 17/07/2024 | 写字楼 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约587尺 | 租$13,501 | @23 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
