快速筛选
共 6个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,248尺 | 租$23,712 | @19 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约624尺 | 租$12,800 | @20.5 | 市场消息 | ||
| 18/11/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 18/F | WF | 约1,248尺 | 售$250万 | @2,003 | 土地注册处 | ||
| 23/04/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,248尺 | 租$28,000 | @22.4 | 市场消息 | ||
| 17/06/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,248尺 | 租$24,960 | @20 | 市场消息 | ||
| 27/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约780尺 | 租$15,860 | @20.3 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
