快速筛选
共 13个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约5,080尺 | 租$80,000 | @15.8 | 市场消息 | ||
| 10/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约405尺 | 租$9,000 | @22.2 | 市场消息 | ||
| 20/02/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约633尺 | 租$14,200 | @22.4 | 市场消息 | ||
| 08/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约405尺 | 租$9,315 | @23 | 市场消息 | ||
| 15/11/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 35/F | WF | 约3,496尺 | 售$2,450万 | @7,008 | 土地注册处 | ||
| 30/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约10,330尺 | 售$1.50亿 | @14,521 | 市场消息 | ||
| 25/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约913尺 | 租$19,000 | @20.8 | 市场消息 | ||
| 30/05/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$11,000 | @21.5 | 市场消息 | ||
| 22/04/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约620尺 | 租$14,260 | @23 | 市场消息 | ||
| 17/01/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约3,496尺 | 租$62,928 | @18 | 市场消息 | ||
| 18/01/2024 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,358尺 | 租$31,234 | @23 | 市场消息 | ||
| 20/12/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 25/F | WF | 约3,496尺 | 售$2,700万 | @7,723 | 土地注册处 | ||
| 28/11/2023 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约405尺 | 租$9,800 | @24.2 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
