共 6个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 高层 | -- | 约3,940尺 | 租$86,680 | @22 | 市场消息 |
| 30/12/2025 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 中层 | -- | 约2,830尺 | 租$56,600 | @20 | 市场消息 |
| 03/11/2025 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 高层 | -- | 约980尺 | 租$21,560 | @22 | 市场消息 |
| 20/10/2025 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 高层 | -- | 约988尺 | 租$22,724 | @23 | 市场消息 |
| 29/09/2025 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 中层 | -- | 约1,048尺 | 租$20,960 | @20 | 市场消息 |
| 30/08/2025 | 写字楼 | 上环 | 南和行大厦 | 低层 | -- | 约5,412尺 | 租$97,416 | @18 | 市场消息 |
南和行大厦 高层
写字楼 | 约3,940尺
租$86,680
24/03/2026
| 市场消息
@22
南和行大厦 中层
写字楼 | 约2,830尺
租$56,600
30/12/2025
| 市场消息
@20
南和行大厦 高层
写字楼 | 约980尺
租$21,560
03/11/2025
| 市场消息
@22
南和行大厦 高层
写字楼 | 约988尺
租$22,724
20/10/2025
| 市场消息
@23
南和行大厦 中层
写字楼 | 约1,048尺
租$20,960
29/09/2025
| 市场消息
@20
南和行大厦 低层
写字楼 | 约5,412尺
租$97,416
30/08/2025
| 市场消息
@18
