快速筛选
共 49个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,143尺 | 租$24,003 | @21 | 市场消息 | ||
| 02/09/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约2,163尺 | 租$35,000 | @16.2 | 市场消息 | ||
| 01/09/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,075尺 | 租$21,000 | @19.5 | 市场消息 | ||
| 18/08/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,075尺 | 租$22,575 | @21 | 市场消息 | ||
| 22/06/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约976尺 | 租$19,000 | @19.5 | 市场消息 | ||
| 16/06/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,096尺 | 租$21,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
| 16/06/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,059尺 | 租$22,000 | @20.8 | 市场消息 | ||
| 09/06/2026 | 工商 | 长沙湾 | 20/F | 04 | 约1,088尺 | 售$486万 | @4,467 | 土地注册处 | ||
| 09/05/2026 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约653尺 | 租$14,300 | @21.9 | 市场消息 | ||
| 31/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,143尺 | 租$20,000 | @17.5 | 市场消息 | ||
| 24/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约3,393尺 | 租$62,771 | @18.5 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,096尺 | 租$23,000 | @21 | 市场消息 | ||
| 19/01/2026 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约691尺 | 租$32,000 | @46.3 | 市场消息 | ||
| 30/12/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,075尺 | 租$20,995 | @19.5 | 市场消息 | ||
| 13/10/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,143尺 | 租$24,003 | @21 | 市场消息 | ||
| 18/09/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,126尺 | 租$23,000 | @20.4 | 市场消息 | ||
| 21/08/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,143尺 | 租$22,000 | @19.2 | 市场消息 | ||
| 17/07/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,059尺 | 租$22,000 | @20.8 | 市场消息 | ||
| 10/07/2025 | 工商 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,059尺 | 租$20,000 | @18.9 | 市场消息 | ||
| 30/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约653尺 | 租$14,000 | @21.4 | 市场消息 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | G/F | 01 | 约3,039尺 | 售$1,950万 | @6,415 | 土地注册处 | ||
| 05/06/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,059尺 | 租$20,000 | @18.9 | 市场消息 | ||
| 28/05/2025 | 工商 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约638尺 | 租$14,000 | @21.9 | 市场消息 | ||
| 29/04/2025 | 工商 | 长沙湾 | 15/F | 07 | 约653尺 | 售$450万 | @6,891 | 土地注册处 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页
