快速筛选
共 12个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约700尺 | 租$140,000 | @200 | 市场消息 | ||
| 30/07/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | -- | Q | 约1,500尺 | 售$8,750万 | @58,333 | 土地注册处 | ||
| 22/07/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$200,000 | @250 | 市场消息 | ||
| 11/06/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$500,000 | @625 | 市场消息 | ||
| 27/04/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约1,156尺 | 租$180,000 | @155.7 | 市场消息 | ||
| 16/03/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约180尺 | 租$15,000 | @83.3 | 市场消息 | ||
| 03/03/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约150尺 | 租$80,000 | @533.3 | 市场消息 | ||
| 30/05/2025 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约1,500尺 | 租$400,000 | @266.7 | 市场消息 | ||
| 18/05/2025 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$180,000 | @225 | 市场消息 | ||
| 24/07/2024 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约200尺 | 租$120,000 | @600 | 市场消息 | ||
| 06/06/2024 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约700尺 | 租$90,000 | @128.6 | 市场消息 | ||
| 09/02/2024 | 商铺 | 铜锣湾 | 地舖 | -- | 约750尺 | 租$200,000 | @266.7 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
