快速筛选
共 18个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 车位 | 黄竹坑 | -- | G/11 | -- | 售$99万 | -- | 土地注册处 | ||
| 29/06/2026 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$25,000 | @13.7 | 市场消息 | ||
| 20/06/2026 | 工商 | 黄竹坑 | 高层 | -- | 约1,820尺 | 租$28,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$23,660 | @13 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$23,660 | @13 | 市场消息 | ||
| 29/12/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 高层 | -- | 约1,820尺 | 租$29,000 | @15.9 | 市场消息 | ||
| 21/10/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,820尺 | 租$25,000 | @13.7 | 市场消息 | ||
| 23/09/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 02/F | C | 约6,415尺 | 售$2,150万 | @3,352 | 土地注册处 | ||
| 21/08/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,820尺 | 租$22,000 | @12.1 | 市场消息 | ||
| 30/07/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$32,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
| 24/07/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 高层 | -- | 约1,709尺 | 租$42,000 | @24.6 | 市场消息 | ||
| 02/07/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约1,750尺 | 租$19,250 | @11 | 市场消息 | ||
| 05/06/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$23,000 | @12.6 | 市场消息 | ||
| 13/03/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,820尺 | 租$29,000 | @15.9 | 市场消息 | ||
| 28/02/2025 | 工商 | 黄竹坑 | 低层 | -- | 约7,500尺 | 租$82,500 | @11 | 市场消息 | ||
| 17/10/2024 | 工商 | 黄竹坑 | 中层 | -- | 约1,709尺 | 租$29,000 | @17 | 市场消息 | ||
| 14/03/2024 | 工商 | 黄竹坑 | 高层 | -- | 约1,820尺 | 租$28,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
| 29/11/2023 | 工商 | 黄竹坑 | 05/F | A | 约1,820尺 | 售$1,480万 | @8,132 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页
