快速筛选
共 21个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约18,332尺 | 租$458,300 | @25 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约2,922尺 | 租$70,128 | @24 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,858尺 | 租$44,592 | @24 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约3,567尺 | 租$89,175 | @25 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,858尺 | 租$44,592 | @24 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,858尺 | 租$44,592 | @24 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约3,109尺 | 租$77,725 | @25 | 市场消息 | ||
| 07/07/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约3,109尺 | 租$74,616 | @24 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约7,767尺 | 租$186,408 | @24 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约9,476尺 | 租$217,948 | @23 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约17,930尺 | 租$448,250 | @25 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约3,109尺 | 租$71,507 | @23 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 19/F | WF | 约17,942尺 | 租$448,550 | @25 | 土地注册处 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约18,332尺 | 租$468,000 | @25.5 | 市场消息 | ||
| 22/01/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约3,109尺 | 租$74,616 | @24 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约2,922尺 | 租$67,206 | @23 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,709尺 | 租$39,307 | @23 | 市场消息 | ||
| 05/01/2026 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约3,567尺 | 租$82,000 | @23 | 市场消息 | ||
| 14/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约2,800尺 | 租$64,400 | @23 | 市场消息 | ||
| 14/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,709尺 | 租$39,307 | @23 | 市场消息 | ||
| 14/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,709尺 | 租$39,307 | @23 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
