快速筛选
共 91个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,955尺 | 租$95,795 | @49 | 市场消息 | ||
| 31/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约973尺 | 租$35,028 | @36 | 市场消息 | ||
| 17/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,600尺 | 租$57,600 | @36 | 市场消息 | ||
| 17/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,600尺 | 租$57,600 | @36 | 市场消息 | ||
| 16/03/2026 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约3,300尺 | 租$35,028 | @10.6 | 市场消息 | ||
| 14/10/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约785尺 | 租$36,110 | @46 | 市场消息 | ||
| 19/08/2025 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约4,384尺 | 租$650,000 | @148.3 | 市场消息 | ||
| 14/07/2025 | 商铺 | 中环 | -- | Z2 | 约245尺 | 租$130,000 | @530.6 | 土地注册处 | ||
| 30/06/2025 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约510尺 | 租$380,000 | @745.1 | 市场消息 | ||
| 27/05/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约952尺 | 租$42,840 | @45 | 市场消息 | ||
| 30/04/2025 | 写字楼 | 中环 | 16/F | WF | 约5,261尺 | 售$1.19亿 | @22,619 | 土地注册处 | ||
| 30/04/2025 | 写字楼 | 中环 | 12/F | 01,02,03 | 约5,261尺 | 售$1.15亿 | @21,859 | 土地注册处 | ||
| 23/12/2024 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约2,684尺 | 租$126,000 | @46.9 | 市场消息 | ||
| 09/08/2024 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约245尺 | 租$138,000 | @563.3 | 市场消息 | ||
| 20/10/2023 | 写字楼 | 中环 | 19/F | 01 | 约2,942尺 | 租$135,332 | @46 | 土地注册处 | ||
| 18/08/2023 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,000尺 | 租$99,000 | @33 | 市场消息 | ||
| 03/05/2023 | 写字楼 | 中环 | 22/F | WF | 约5,261尺 | 售$1.42亿 | @27,000 | 土地注册处 | ||
| 14/11/2022 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约245尺 | 租$180,000 | @734.7 | 市场消息 | ||
| 10/11/2022 | 商铺 | 中环 | 楼上舖 | -- | 约1,798尺 | 租$100,000 | @55.6 | 市场消息 | ||
| 06/05/2022 | 商铺 | 中环 | 地舖 | -- | 约534尺 | 租$660,000 | @1,236 | 市场消息 | ||
| 10/01/2022 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,191尺 | 租$59,550 | @50 | 市场消息 | ||
| 28/12/2021 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约5,261尺 | 租$263,050 | @50 | 市场消息 | ||
| 22/12/2021 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约952尺 | 租$44,744 | @47 | 市场消息 | ||
| 13/12/2021 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约3,488尺 | 租$174,400 | @50 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首页
/4
尾页
