快速筛选
共 8个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 商铺 | 旺角 | 楼上舖 | -- | 约1,200尺 | 租$35,000 | @29.2 | 市场消息 | ||
| 06/08/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约720尺 | 租$18,000 | @25 | 市场消息 | ||
| 07/03/2025 | 写字楼 | 旺角 | 低层 | -- | 约1,202尺 | 租$37,000 | @30.8 | 市场消息 | ||
| 10/01/2025 | 写字楼 | 旺角 | 17/F | WF | 约720尺 | 售$346万 | @4,806 | 土地注册处 | ||
| 02/01/2025 | 商铺 | 旺角 | 写字楼 | -- | 约750尺 | 售$346万 | @4,613 | 市场消息 | ||
| 29/07/2024 | 商铺 | -- | 地舖 | -- | 约1,280尺 | 租$110,000 | @85.9 | 市场消息 | ||
| 01/12/2023 | 商铺 | 旺角 | 地舖 | -- | 约1,280尺 | 租$126,000 | @98.4 | 市场消息 | ||
| 27/11/2023 | 商铺 | -- | 地舖 | -- | 约2,480尺 | 租$126,000 | @50.8 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
