快速筛选
共 111个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约296尺 | 租$8,500 | @28.7 | 市场消息 | ||
| 24/02/2026 | 写字楼 | 佐敦 | 15/F | 04 | 约296尺 | 售$100万 | @3,378 | 土地注册处 | ||
| 24/02/2026 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约296尺 | 租$8,500 | @28.7 | 市场消息 | ||
| 03/06/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约296尺 | 租$9,500 | @32.1 | 市场消息 | ||
| 02/04/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 08/F | 03 | 约295尺 | 售$220万 | @7,458 | 土地注册处 | ||
| 09/10/2024 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$23,000 | @76.7 | 市场消息 | ||
| 13/08/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约405尺 | 租$12,150 | @30 | 市场消息 | ||
| 13/08/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约418尺 | 租$11,286 | @27 | 市场消息 | ||
| 01/08/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约405尺 | 租$11,500 | @28.4 | 市场消息 | ||
| 15/07/2024 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约405尺 | 租$12,000 | @29.6 | 市场消息 | ||
| 27/06/2024 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$13,500 | @45 | 市场消息 | ||
| 06/12/2023 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约400尺 | 租$38,000 | @95 | 市场消息 | ||
| 16/06/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约405尺 | 租$12,500 | @30.9 | 市场消息 | ||
| 11/04/2023 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约418尺 | 租$14,000 | @33.5 | 市场消息 | ||
| 24/10/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 02/F | 01 | 约405尺 | 售$374万 | @9,235 | 土地注册处 | ||
| 27/05/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 15/F | 02,03 | 约719尺 | 售$728万 | @10,125 | 土地注册处 | ||
| 21/03/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 05/F | 02 | 约418尺 | 售$400万 | @9,569 | 土地注册处 | ||
| 21/03/2022 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约296尺 | 租$8,800 | @29.7 | 市场消息 | ||
| 15/11/2021 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约300尺 | 租$21,000 | @70 | 市场消息 | ||
| 17/09/2021 | 写字楼 | 佐敦 | 19/F | 04 | 约296尺 | 售$308万 | @10,405 | 土地注册处 | ||
| 13/09/2021 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约405尺 | 租$14,175 | @35 | 市场消息 | ||
| 05/08/2021 | 写字楼 | 佐敦 | 12/F | 04 | 约296尺 | 售$305万 | @10,304 | 土地注册处 | ||
| 04/08/2021 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约295尺 | 租$8,000 | @27.1 | 市场消息 | ||
| 04/08/2021 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约296尺 | 租$7,200 | @24.3 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首页
/5
尾页
