快速筛选
共 144个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约6,040尺 | 租$102,680 | @17 | 市场消息 | ||
| 04/08/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约910尺 | 租$15,470 | @17 | 市场消息 | ||
| 04/08/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约910尺 | 租$15,925 | @17.5 | 市场消息 | ||
| 03/08/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约2,672尺 | 租$45,424 | @17 | 市场消息 | ||
| 01/06/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约910尺 | 租$15,470 | @17 | 市场消息 | ||
| 01/06/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约916尺 | 租$15,572 | @17 | 市场消息 | ||
| 24/04/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约868尺 | 租$14,000 | @16.1 | 市场消息 | ||
| 24/04/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约868尺 | 租$14,000 | @16.1 | 市场消息 | ||
| 17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约865尺 | 租$15,138 | @17.5 | 市场消息 | ||
| 17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约916尺 | 租$15,572 | @17 | 市场消息 | ||
| 17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,748尺 | 租$31,464 | @18 | 市场消息 | ||
| 17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约865尺 | 租$14,705 | @17 | 市场消息 | ||
| 17/04/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约916尺 | 租$15,572 | @17 | 市场消息 | ||
| 04/03/2023 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约1,591尺 | 租$90,000 | @56.6 | 市场消息 | ||
| 28/02/2023 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约910尺 | 租$15,925 | @17.5 | 市场消息 | ||
| 20/02/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约888尺 | 租$14,208 | @16 | 市场消息 | ||
| 20/02/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约868尺 | 租$13,888 | @16 | 市场消息 | ||
| 20/02/2023 | 工商 | 观塘 | 中层 | -- | 约6,040尺 | 租$102,680 | @17 | 市场消息 | ||
| 26/10/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,748尺 | 租$29,716 | @17 | 市场消息 | ||
| 13/08/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约910尺 | 租$15,470 | @17 | 市场消息 | ||
| 22/07/2022 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约888尺 | 租$15,096 | @17 | 市场消息 | ||
| 22/07/2022 | 工商 | 观塘 | 低层 | -- | 约868尺 | 租$14,756 | @17 | 市场消息 | ||
| 21/06/2022 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约6,026尺 | 租$102,442 | @17 | 市场消息 | ||
| 29/12/2021 | 工商 | 观塘 | 高层 | -- | 约910尺 | 租$14,560 | @16 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首页
/6
尾页
