快速筛选
共 18个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,533尺 | 租$18,396 | @12 | 市场消息 | ||
| 28/07/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,533尺 | 租$30,660 | @20 | 市场消息 | ||
| 11/04/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 03/F | C | 约1,553尺 | 售$1,030万 | @6,632 | 土地注册处 | ||
| 02/03/2026 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,458尺 | 租$18,225 | @12.5 | 市场消息 | ||
| 19/12/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 23/F | F | 约1,635尺 | 售$1,188万 | @7,267 | 土地注册处 | ||
| 16/12/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 03,B01/F | 富臨中心A座03D,富臨中心B座03D01,富臨中心B1P20 | 约2,567尺 | 售$1,710万 | @6,661 | 土地注册处 | ||
| 28/11/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 03,B01/F | 富臨中心A座03E,富臨中心B座03E,富臨中心B座03F,富臨中心A座03F,富臨中心B1P21 | 约5,533尺 | 售$3,478万 | @6,286 | 土地注册处 | ||
| 01/11/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,635尺 | 租$29,430 | @18 | 市场消息 | ||
| 03/10/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,553尺 | 租$25,000 | @16.1 | 市场消息 | ||
| 16/05/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,779尺 | 租$28,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
| 15/05/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$35,400 | @20 | 市场消息 | ||
| 29/04/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,533尺 | 租$30,000 | @19.6 | 市场消息 | ||
| 27/02/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 中层 | -- | 约1,464尺 | 租$28,000 | @19.1 | 市场消息 | ||
| 20/01/2025 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,533尺 | 租$23,000 | @15 | 市场消息 | ||
| 31/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 20/F | B | 约1,770尺 | 租$24,780 | @14 | 土地注册处 | ||
| 09/10/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 高层 | -- | 约1,770尺 | 租$24,780 | @14 | 市场消息 | ||
| 27/08/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 低层 | -- | 约1,533尺 | 租$21,462 | @14 | 市场消息 | ||
| 22/05/2024 | 写字楼 | 九龙湾 | 27/F | WF | 约12,358尺 | 售$8,500万 | @6,878 | 土地注册处 |
九龙湾
售$1,710万 @6,661
富临中心A座 03,B01/F 富臨中心A座03D,富臨中心B座03D01,富臨中心B1P20
土地注册处
写字楼 | 约2,567尺
16/12/2025
九龙湾
售$3,478万 @6,286
富临中心A座 03,B01/F 富臨中心A座03E,富臨中心B座03E,富臨中心B座03F,富臨中心A座03F,富臨中心B1P21
土地注册处
写字楼 | 约5,533尺
28/11/2025
首页
/1
尾页
