快速筛选
共 5个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 工商 | 大角咀 | 09/F | W/F | 约5,390尺 | 售$950万 | @1,763 | 土地注册处 | ||
| 29/05/2025 | 工商 | 大角咀 | 08/F | W/F | 约5,390尺 | 售$300万 | @557 | 土地注册处 | ||
| 07/02/2018 | 工商 | 大角咀 | 06/F | W/F | 约5,500尺 | 售$2,238万 | @4,069 | 土地注册处 | ||
| 09/01/2018 | 工商 | 大角咀 | 01/F | W/F | 约6,700尺 | 售$2,040万 | @3,045 | 土地注册处 | ||
| 25/11/2011 | 工商 | 大角咀 | 07/F | W/F | 约5,500尺 | 售$965万 | @1,754 | 土地注册处 |
大角咀
售$950万 @1,763
安业工厂大厦 09/F W/F
土地注册处
工商 | 约5,390尺
10/07/2026
大角咀
售$300万 @557
安业工厂大厦 08/F W/F
土地注册处
工商 | 约5,390尺
29/05/2025
大角咀
售$2,238万 @4,069
安业工厂大厦 06/F W/F
土地注册处
工商 | 约5,500尺
07/02/2018
大角咀
售$2,040万 @3,045
安业工厂大厦 01/F W/F
土地注册处
工商 | 约6,700尺
09/01/2018
大角咀
售$965万 @1,754
安业工厂大厦 07/F W/F
土地注册处
工商 | 约5,500尺
25/11/2011
首页
/1
尾页
