快速筛选
共 49个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,631尺 | 租$50,561 | @31 | 市场消息 | ||
| 28/09/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约3,086尺 | 租$86,408 | @28 | 市场消息 | ||
| 28/08/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约966尺 | 租$27,048 | @28 | 市场消息 | ||
| 28/08/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,756尺 | 租$49,168 | @28 | 市场消息 | ||
| 13/07/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,228尺 | 租$36,840 | @30 | 市场消息 | ||
| 13/07/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,303尺 | 租$36,484 | @28 | 市场消息 | ||
| 11/07/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约847尺 | 租$23,716 | @28 | 市场消息 | ||
| 11/07/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约839尺 | 租$25,170 | @30 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约513尺 | 租$14,877 | @29 | 市场消息 | ||
| 21/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约662尺 | 租$18,536 | @28 | 市场消息 | ||
| 15/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,424尺 | 租$41,296 | @29 | 市场消息 | ||
| 30/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约662尺 | 租$18,536 | @28 | 市场消息 | ||
| 06/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约2,379尺 | 租$66,612 | @28 | 市场消息 | ||
| 25/02/2026 | 商铺 | 湾仔 | 地舖 | -- | 约507尺 | 租$50,000 | @98.6 | 市场消息 | ||
| 10/02/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约3,157尺 | 租$94,710 | @30 | 市场消息 | ||
| 20/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,640尺 | 租$45,800 | @27.9 | 市场消息 | ||
| 02/12/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,456尺 | 租$40,768 | @28 | 市场消息 | ||
| 30/11/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约662尺 | 租$18,536 | @28 | 市场消息 | ||
| 25/11/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,116尺 | 租$33,480 | @30 | 市场消息 | ||
| 10/10/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约513尺 | 租$14,364 | @28 | 市场消息 | ||
| 16/09/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约488尺 | 租$15,128 | @31 | 市场消息 | ||
| 16/09/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约488尺 | 租$15,128 | @31 | 市场消息 | ||
| 30/08/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,260尺 | 租$37,800 | @30 | 市场消息 | ||
| 25/08/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,065尺 | 租$31,950 | @30 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页
