快速筛选
共 119个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约2,682尺 | 租$40,000 | @14.9 | 市场消息 | ||
| 11/08/2026 | 工商 | 红磡 | 06/F | 02 | 约2,729尺 | 售$910万 | @3,335 | 土地注册处 | ||
| 07/07/2026 | 工商 | 红磡 | 11/F | 03 | 约2,729尺 | 售$1,092万 | @4,000 | 土地注册处 | ||
| 15/06/2026 | 工商 | -- | 07/F | 07 | 约2,508尺 | 售$1,129万 | @4,500 | 土地注册处 | ||
| 10/06/2026 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约480尺 | 租$6,750 | @14.1 | 市场消息 | ||
| 18/05/2026 | 工商 | 红磡 | 06/F | 04 | 约2,682尺 | 售$942万 | @3,512 | 土地注册处 | ||
| 08/05/2026 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约700尺 | 租$15,000 | @21.4 | 市场消息 | ||
| 07/05/2026 | 车位 | -- | -- | LB/P09 | -- | 售$175万 | -- | 土地注册处 | ||
| 07/05/2026 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约3,589尺 | 租$53,835 | @15 | 市场消息 | ||
| 29/04/2026 | 工商 | 红磡 | 07/F | 06 | 约3,639尺 | 售$1,638万 | @4,500 | 土地注册处 | ||
| 17/04/2026 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,682尺 | 租$45,000 | @16.8 | 市场消息 | ||
| 19/03/2026 | 工商 | 红磡 | 06/F | 02 | 约2,729尺 | 售$873万 | @3,199 | 土地注册处 | ||
| 16/03/2026 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,729尺 | 租$38,000 | @13.9 | 市场消息 | ||
| 05/03/2026 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,559尺 | 租$85,000 | @33.2 | 市场消息 | ||
| 07/11/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约2,559尺 | 租$80,000 | @31.3 | 市场消息 | ||
| 28/09/2025 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约2,327尺 | 租$37,232 | @16 | 市场消息 | ||
| 12/05/2025 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约1,200尺 | 租$18,000 | @15 | 市场消息 | ||
| 22/04/2025 | 工商 | 红磡 | 高层 | -- | 约2,729尺 | 租$38,000 | @13.9 | 市场消息 | ||
| 01/04/2025 | 工商 | 红磡 | 低层 | -- | 约520尺 | 租$12,300 | @23.6 | 市场消息 | ||
| 02/01/2025 | 工商 | 红磡 | 06/F | 05 | 约2,713尺 | 售$1,302万 | @4,800 | 土地注册处 | ||
| 23/10/2024 | 车位 | 红磡 | -- | LB/P32 | -- | 售$175万 | -- | 土地注册处 | ||
| 23/10/2024 | 车位 | 红磡 | -- | LB/P33 | -- | 售$175万 | -- | 土地注册处 | ||
| 03/09/2024 | 工商 | 红磡 | 04/F | W/F | 约22,626尺 | 售$1.02亿 | @4,508 | 土地注册处 | ||
| 21/06/2024 | 工商 | 红磡 | 中层 | -- | 约700尺 | 租$13,000 | @18.6 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首页
/5
尾页
