快速筛选
共 368个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约919尺 | 租$22,975 | @25 | 市场消息 | ||
| 14/10/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,744尺 | 租$45,000 | @25.8 | 市场消息 | ||
| 13/10/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约905尺 | 租$22,000 | @24.3 | 市场消息 | ||
| 30/09/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 11/F | B05 | 约1,070尺 | 售$650万 | @6,075 | 土地注册处 | ||
| 12/09/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约2,561尺 | 租$71,708 | @28 | 市场消息 | ||
| 09/09/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约666尺 | 租$19,000 | @28.5 | 市场消息 | ||
| 16/08/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,741尺 | 租$46,500 | @26.7 | 市场消息 | ||
| 08/08/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,842尺 | 租$55,260 | @30 | 市场消息 | ||
| 29/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 11/F | A07 | 约2,132尺 | 售$1,535万 | @7,200 | 土地注册处 | ||
| 29/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 10/F | B08 | 约859尺 | 售$600万 | @6,985 | 土地注册处 | ||
| 28/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,741尺 | 租$43,525 | @25 | 市场消息 | ||
| 16/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,162尺 | 租$26,726 | @23 | 市场消息 | ||
| 14/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约722尺 | 租$16,000 | @22.2 | 市场消息 | ||
| 04/07/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 25/F | A07 | 约2,191尺 | 售$1,808万 | @8,252 | 土地注册处 | ||
| 30/06/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约1,741尺 | 租$38,998 | @22.4 | 市场消息 | ||
| 30/06/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约859尺 | 租$17,455 | @20.3 | 市场消息 | ||
| 30/06/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约3,482尺 | 租$77,997 | @22.4 | 市场消息 | ||
| 06/06/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约10,062尺 | 租$251,550 | @25 | 市场消息 | ||
| 01/06/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约709尺 | 租$24,000 | @33.8 | 市场消息 | ||
| 29/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,741尺 | 租$40,043 | @23 | 市场消息 | ||
| 12/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约757尺 | 租$18,925 | @25 | 市场消息 | ||
| 15/04/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 低层 | -- | 约2,606尺 | 租$67,756 | @26 | 市场消息 | ||
| 15/04/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约563尺 | 租$18,000 | @32 | 市场消息 | ||
| 08/04/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,185尺 | 租$38,003 | @32.1 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 16
首页
/16
尾页
