快速筛选
共 209个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约800尺 | 租$33,600 | @42 | 市场消息 | ||
| 30/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,050尺 | 租$37,800 | @36 | 市场消息 | ||
| 18/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,182尺 | 租$30,732 | @26 | 市场消息 | ||
| 01/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约500尺 | 租$26,800 | @53.6 | 市场消息 | ||
| 20/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约2,274尺 | 租$54,576 | @24 | 市场消息 | ||
| 15/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,000尺 | 租$42,000 | @42 | 市场消息 | ||
| 15/04/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约950尺 | 租$38,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 27/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约759尺 | 租$32,500 | @42.8 | 市场消息 | ||
| 27/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约800尺 | 租$32,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 26/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约749尺 | 租$20,800 | @27.8 | 市场消息 | ||
| 11/02/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约520尺 | 租$21,840 | @42 | 市场消息 | ||
| 21/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,000尺 | 租$40,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 21/01/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约500尺 | 租$26,800 | @53.6 | 市场消息 | ||
| 22/12/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约450尺 | 租$18,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 12/12/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约550尺 | 租$26,000 | @47.3 | 市场消息 | ||
| 12/12/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约500尺 | 租$23,000 | @46 | 市场消息 | ||
| 13/08/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约1,200尺 | 租$49,000 | @40.8 | 市场消息 | ||
| 18/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约800尺 | 租$34,000 | @42.5 | 市场消息 | ||
| 18/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约749尺 | 租$35,000 | @46.7 | 市场消息 | ||
| 18/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约800尺 | 租$32,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 18/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约900尺 | 租$35,000 | @38.9 | 市场消息 | ||
| 18/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约800尺 | 租$32,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 09/04/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约4,871尺 | 租$130,000 | @26.7 | 市场消息 | ||
| 17/02/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,100尺 | 租$38,500 | @35 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
首页
/9
尾页
