快速筛选
共 7个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 写字楼 | 观塘 | 高层 | -- | 约1,830尺 | 租$32,940 | @18 | 市场消息 | ||
| 22/08/2025 | 写字楼 | 观塘 | 25/F | WF | 约8,140尺 | 租$203,500 | @25 | 土地注册处 | ||
| 08/08/2025 | 写字楼 | 观塘 | 26/F | WF | 约8,140尺 | 租$203,500 | @25 | 土地注册处 | ||
| 23/05/2025 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约343尺 | 租$37,000 | @107.9 | 市场消息 | ||
| 26/09/2024 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约4,048尺 | 租$68,816 | @17 | 市场消息 | ||
| 06/06/2024 | 写字楼 | 观塘 | 低层 | -- | 约4,092尺 | 租$85,932 | @21 | 市场消息 | ||
| 21/12/2023 | 写字楼 | 观塘 | 中层 | -- | 约1,471尺 | 租$32,362 | @22 | 市场消息 |
首页
/1
尾页
