快速篩選
視頻報成交


焦點成交 「舖王」鄧成波家族觀塘工廈銀主貨蝕8000萬沽 呎價屬市價水平?
18/06/2025

商舖

元朗 同樂街10-16號金華樓 地下J號舖
18/06/2025 | 商舖


焦點成交 美資逾3000萬預租新海濱3號寫字樓 對香港前景投下信心一票
17/06/2025


焦點成交 「舖王」鄧成波家族觀塘工廈銀主貨蝕8000萬沽 呎價屬市價水平?
18/06/2025

商舖

元朗 同樂街10-16號金華樓 地下J號舖
18/06/2025 | 商舖


焦點成交 美資逾3000萬預租新海濱3號寫字樓 對香港前景投下信心一票
17/06/2025
共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$13,000 | @20.7 | 市場消息 | ||
01/11/2024 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$12,000 | @19.1 | 市場消息 | ||
22/10/2024 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$13,500 | @21.5 | 市場消息 | ||
21/10/2024 | 寫字樓 | 香港仔 | 中層 | -- | 約593呎 | 租$14,825 | @25 | 市場消息 | ||
05/07/2024 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約593呎 | 租$13,046 | @22 | 市場消息 | ||
05/07/2024 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$13,794 | @22 | 市場消息 | ||
04/12/2023 | 寫字樓 | 香港仔 | 12/F | 01 | 約627呎 | 售$300萬 | @4,785 | 土地註冊處 | ||
15/11/2023 | 寫字樓 | 香港仔 | 中層 | -- | 約593呎 | 租$12,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
17/05/2023 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$14,500 | @23.1 | 市場消息 | ||
09/01/2023 | 寫字樓 | 香港仔 | 低層 | -- | 約1,220呎 | 售$880萬 | @7,213 | 市場消息 | ||
09/11/2022 | 寫字樓 | 香港仔 | 20/F | 02 | 約593呎 | 售$370萬 | @6,239 | 土地註冊處 | ||
17/10/2022 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約627呎 | 租$16,000 | @25.5 | 市場消息 | ||
29/07/2022 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約593呎 | 租$15,000 | @25.3 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁