視頻報成交


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 12樓08室
24/09/2024 | 寫字樓


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 21樓12室
12/03/2024 | 寫字樓


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 33樓09室
04/03/2024 | 寫字樓


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 12樓08室
24/09/2024 | 寫字樓


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 21樓12室
12/03/2024 | 寫字樓


上環 干諾道中168-200號 信德中心西翼 33樓09室
04/03/2024 | 寫字樓
共 109個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約4,463呎 | 租$190,000 | @42.6 | 市場消息 |
| 01/12/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約1,743呎 | 租$69,720 | @40 | 市場消息 |
| 26/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約2,559呎 | 租$95,000 | @37.1 | 市場消息 |
| 25/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約10,011呎 | 售$1.35億 | @13,485 | 市場消息 |
| 24/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 22/F | 04-05 | 約3,961呎 | 售$4,753萬 | @12,000 | 土地註冊處 |
| 12/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 22/F | 08-09 | 約2,756呎 | 售$4,134萬 | @15,000 | 土地註冊處 |
| 07/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約5,233呎 | 租$261,650 | @50 | 市場消息 |
| 07/11/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約1,649呎 | 租$65,960 | @40 | 市場消息 |
| 27/10/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約1,100呎 | 租$50,600 | @46 | 市場消息 |
| 29/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約1,391呎 | 租$63,986 | @46 | 市場消息 |
| 10/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約1,400呎 | 租$46,200 | @33 | 市場消息 |
| 08/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約1,318呎 | 租$55,356 | @42 | 市場消息 |
| 08/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約2,313呎 | 租$83,268 | @36 | 市場消息 |
| 03/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約1,191呎 | 租$51,000 | @42.8 | 市場消息 |
| 02/09/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約4,951呎 | 租$173,285 | @35 | 市場消息 |
| 25/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約2,548呎 | 租$96,824 | @38 | 市場消息 |
| 21/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約1,391呎 | 租$62,595 | @45 | 市場消息 |
| 19/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約2,555呎 | 租$109,865 | @43 | 市場消息 |
| 11/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 低層 | -- | 約1,354呎 | 租$43,328 | @32 | 市場消息 |
| 08/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約1,354呎 | 租$47,390 | @35 | 市場消息 |
| 07/08/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約2,487呎 | 租$99,480 | @40 | 市場消息 |
| 23/07/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 高層 | -- | 約22,111呎 | 售$4.42億 | @20,000 | 市場消息 |
| 16/07/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約2,421呎 | 租$79,893 | @33 | 市場消息 |
| 14/07/2025 | 寫字樓 | 上環 | 信德中心西翼 | 中層 | -- | 約1,354呎 | 租$44,682 | @33 | 市場消息 |
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約4,463呎
租$190,000
03/12/2025
| 市場消息
@42.6
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約1,743呎
租$69,720
01/12/2025
| 市場消息
@40
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約2,559呎
租$95,000
26/11/2025
| 市場消息
@37.1
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約10,011呎
售$1.35億
25/11/2025
| 市場消息
@13,485
信德中心西翼 22/F 04-05
寫字樓 | 約3,961呎
售$4,753萬
24/11/2025
| 土地註冊處
@12,000
信德中心西翼 22/F 08-09
寫字樓 | 約2,756呎
售$4,134萬
12/11/2025
| 土地註冊處
@15,000
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約5,233呎
租$261,650
07/11/2025
| 市場消息
@50
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約1,649呎
租$65,960
07/11/2025
| 市場消息
@40
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約1,100呎
租$50,600
27/10/2025
| 市場消息
@46
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約1,391呎
租$63,986
29/09/2025
| 市場消息
@46
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約1,400呎
租$46,200
10/09/2025
| 市場消息
@33
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約1,318呎
租$55,356
08/09/2025
| 市場消息
@42
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約2,313呎
租$83,268
08/09/2025
| 市場消息
@36
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約1,191呎
租$51,000
03/09/2025
| 市場消息
@42.8
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約4,951呎
租$173,285
02/09/2025
| 市場消息
@35
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約2,548呎
租$96,824
25/08/2025
| 市場消息
@38
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約1,391呎
租$62,595
21/08/2025
| 市場消息
@45
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約2,555呎
租$109,865
19/08/2025
| 市場消息
@43
信德中心西翼 低層
寫字樓 | 約1,354呎
租$43,328
11/08/2025
| 市場消息
@32
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約1,354呎
租$47,390
08/08/2025
| 市場消息
@35
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約2,487呎
租$99,480
07/08/2025
| 市場消息
@40
信德中心西翼 高層
寫字樓 | 約22,111呎
售$4.42億
23/07/2025
| 市場消息
@20,000
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約2,421呎
租$79,893
16/07/2025
| 市場消息
@33
信德中心西翼 中層
寫字樓 | 約1,354呎
租$44,682
14/07/2025
| 市場消息
@33
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
