共 133個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約21,287呎 | 租$1,021,776 | @48 | 市場消息 |
| 26/10/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約1,577呎 | 租$67,811 | @43 | 市場消息 |
| 09/10/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 15/F | 09 | 約2,083呎 | 租$64,573 | @31 | 土地註冊處 |
| 08/10/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 高層 | -- | 約2,420呎 | 租$145,200 | @60 | 市場消息 |
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約3,773呎 | 租$169,785 | @45 | 市場消息 |
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約3,884呎 | 租$135,940 | @35 | 市場消息 |
| 20/07/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約1,730呎 | 租$60,550 | @35 | 市場消息 |
| 24/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約5,597呎 | 租$167,910 | @30 | 市場消息 |
| 17/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 58/F | 01-03,05-06,13 | 約13,442呎 | 售$2.69億 | @20,000 | 土地註冊處 |
| 15/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 高層 | -- | 約4,161呎 | 租$303,753 | @73 | 市場消息 |
| 15/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約2,769呎 | 租$138,450 | @50 | 市場消息 |
| 11/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 46/F | 07 | 約2,809呎 | 售$5,197萬 | @18,500 | 土地註冊處 |
| 11/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 46/F | 01-03&05-06 | 約10,979呎 | 售$2.16億 | @19,685 | 土地註冊處 |
| 08/06/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約4,017呎 | 租$192,816 | @48 | 市場消息 |
| 20/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約4,020呎 | 租$233,160 | @58 | 市場消息 |
| 15/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 低層 | -- | 約1,730呎 | 租$65,740 | @38 | 市場消息 |
| 15/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約2,425呎 | 租$145,500 | @60 | 市場消息 |
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約1,763呎 | 租$105,780 | @60 | 市場消息 |
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 高層 | -- | 約3,758呎 | 租$263,060 | @70 | 市場消息 |
| 29/04/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 高層 | -- | 約8,762呎 | 租$700,000 | @79.9 | 市場消息 |
| 22/04/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 中層 | -- | 約2,487呎 | 租$149,220 | @60 | 市場消息 |
| 20/04/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 45/F | 12-13 | 約4,651呎 | 售$8,837萬 | @19,000 | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中環中心 | 45/F | 11 | 約2,178呎 | 售$4,029萬 | @18,498 | 土地註冊處 |
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 中環 | 32,36,37,56,62,76/F | WF | 約151,934呎 | 售$26.19億 | @17,238 | 土地註冊處 |
中環中心 低層
寫字樓 | 約21,287呎
租$1,021,776
04/11/2026
| 市場消息
@48
中環中心 低層
寫字樓 | 約1,577呎
租$67,811
26/10/2026
| 市場消息
@43
中環中心 15/F 09
寫字樓 | 約2,083呎
租$64,573
09/10/2026
| 土地註冊處
@31
中環中心 高層
寫字樓 | 約2,420呎
租$145,200
08/10/2026
| 市場消息
@60
中環中心 中層
寫字樓 | 約3,773呎
租$169,785
02/09/2026
| 市場消息
@45
中環中心 中層
寫字樓 | 約3,884呎
租$135,940
02/09/2026
| 市場消息
@35
中環中心 低層
寫字樓 | 約1,730呎
租$60,550
20/07/2026
| 市場消息
@35
中環中心 低層
寫字樓 | 約5,597呎
租$167,910
24/06/2026
| 市場消息
@30
中環中心 58/F 01-03,05-06,13
寫字樓 | 約13,442呎
售$2.69億
17/06/2026
| 土地註冊處
@20,000
中環中心 高層
寫字樓 | 約4,161呎
租$303,753
15/06/2026
| 市場消息
@73
中環中心 中層
寫字樓 | 約2,769呎
租$138,450
15/06/2026
| 市場消息
@50
中環中心 46/F 07
寫字樓 | 約2,809呎
售$5,197萬
11/06/2026
| 土地註冊處
@18,500
中環中心 46/F 01-03&05-06
寫字樓 | 約10,979呎
售$2.16億
11/06/2026
| 土地註冊處
@19,685
中環中心 低層
寫字樓 | 約4,017呎
租$192,816
08/06/2026
| 市場消息
@48
中環中心 中層
寫字樓 | 約4,020呎
租$233,160
20/05/2026
| 市場消息
@58
中環中心 低層
寫字樓 | 約1,730呎
租$65,740
15/05/2026
| 市場消息
@38
中環中心 中層
寫字樓 | 約2,425呎
租$145,500
15/05/2026
| 市場消息
@60
中環中心 中層
寫字樓 | 約1,763呎
租$105,780
06/05/2026
| 市場消息
@60
中環中心 高層
寫字樓 | 約3,758呎
租$263,060
06/05/2026
| 市場消息
@70
中環中心 高層
寫字樓 | 約8,762呎
租$700,000
29/04/2026
| 市場消息
@79.9
中環中心 中層
寫字樓 | 約2,487呎
租$149,220
22/04/2026
| 市場消息
@60
中環中心 45/F 12-13
寫字樓 | 約4,651呎
售$8,837萬
20/04/2026
| 土地註冊處
@19,000
中環中心 45/F 11
寫字樓 | 約2,178呎
售$4,029萬
13/04/2026
| 土地註冊處
@18,498
中環中心 32,36,37,56,62,76/F WF
寫字樓 | 約151,934呎
售$26.19億
27/03/2026
| 土地註冊處
@17,238
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
