共 108個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約1,543呎 | 售$3,500萬 | @22,683 | 市場消息 |
| 08/10/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約2,220呎 | 租$95,000 | @42.8 | 市場消息 |
| 06/10/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約947呎 | 租$35,986 | @38 | 市場消息 |
| 28/09/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約2,429呎 | 租$94,731 | @39 | 市場消息 |
| 04/09/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 24/F | 13A | 約802呎 | 售$1,115萬 | @13,903 | 土地註冊處 |
| 02/09/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約969呎 | 租$46,512 | @48 | 市場消息 |
| 21/08/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 低層 | -- | 約1,426呎 | 租$61,318 | @43 | 市場消息 |
| 14/08/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 高層 | -- | 約2,860呎 | 租$98,000 | @34.3 | 市場消息 |
| 07/08/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 32/F | B | 約3,043呎 | 售$5,600萬 | @18,403 | 土地註冊處 |
| 28/07/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 高層 | -- | 約1,748呎 | 租$78,660 | @45 | 市場消息 |
| 23/07/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 41/F | 02 | 約7,052呎 | 租$238,357 | @33.8 | 土地註冊處 |
| 22/07/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 高層 | -- | 約1,910呎 | 租$85,950 | @45 | 市場消息 |
| 30/06/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 高層 | -- | 約973呎 | 租$48,650 | @50 | 市場消息 |
| 26/06/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 41/F | 01 | 約7,052呎 | 租$225,664 | @32 | 土地註冊處 |
| 17/06/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約536呎 | 租$23,048 | @43 | 市場消息 |
| 27/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 高層 | -- | 約3,763呎 | 租$150,520 | @40 | 市場消息 |
| 27/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 17/F | WF | 約11,743呎 | 租$453,684 | @38.6 | 土地註冊處 |
| 20/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約2,230呎 | 租$71,360 | @32 | 市場消息 |
| 15/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 43/F | 06-07 | 約2,165呎 | 租$77,940 | @36 | 土地註冊處 |
| 13/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 低層 | -- | 約13,344呎 | 租$573,792 | @43 | 市場消息 |
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約1,006呎 | 租$47,282 | @47 | 市場消息 |
| 23/04/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 31/F | 07 | 約1,825呎 | 售$2,500萬 | @13,699 | 土地註冊處 |
| 08/04/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約3,400呎 | 租$129,200 | @38 | 市場消息 |
| 30/03/2026 | 寫字樓 | 金鐘 | 力寶中心1座 | 中層 | -- | 約1,665呎 | 租$54,945 | @33 | 市場消息 |
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約1,543呎
售$3,500萬
04/11/2026
| 市場消息
@22,683
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約2,220呎
租$95,000
08/10/2026
| 市場消息
@42.8
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約947呎
租$35,986
06/10/2026
| 市場消息
@38
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約2,429呎
租$94,731
28/09/2026
| 市場消息
@39
力寶中心1座 24/F 13A
寫字樓 | 約802呎
售$1,115萬
04/09/2026
| 土地註冊處
@13,903
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約969呎
租$46,512
02/09/2026
| 市場消息
@48
力寶中心1座 低層
寫字樓 | 約1,426呎
租$61,318
21/08/2026
| 市場消息
@43
力寶中心1座 高層
寫字樓 | 約2,860呎
租$98,000
14/08/2026
| 市場消息
@34.3
力寶中心1座 32/F B
寫字樓 | 約3,043呎
售$5,600萬
07/08/2026
| 土地註冊處
@18,403
力寶中心1座 高層
寫字樓 | 約1,748呎
租$78,660
28/07/2026
| 市場消息
@45
力寶中心1座 41/F 02
寫字樓 | 約7,052呎
租$238,357
23/07/2026
| 土地註冊處
@33.8
力寶中心1座 高層
寫字樓 | 約1,910呎
租$85,950
22/07/2026
| 市場消息
@45
力寶中心1座 高層
寫字樓 | 約973呎
租$48,650
30/06/2026
| 市場消息
@50
力寶中心1座 41/F 01
寫字樓 | 約7,052呎
租$225,664
26/06/2026
| 土地註冊處
@32
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約536呎
租$23,048
17/06/2026
| 市場消息
@43
力寶中心1座 高層
寫字樓 | 約3,763呎
租$150,520
27/05/2026
| 市場消息
@40
力寶中心1座 17/F WF
寫字樓 | 約11,743呎
租$453,684
27/05/2026
| 土地註冊處
@38.6
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約2,230呎
租$71,360
20/05/2026
| 市場消息
@32
力寶中心1座 43/F 06-07
寫字樓 | 約2,165呎
租$77,940
15/05/2026
| 土地註冊處
@36
力寶中心1座 低層
寫字樓 | 約13,344呎
租$573,792
13/05/2026
| 市場消息
@43
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約1,006呎
租$47,282
06/05/2026
| 市場消息
@47
力寶中心1座 31/F 07
寫字樓 | 約1,825呎
售$2,500萬
23/04/2026
| 土地註冊處
@13,699
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約3,400呎
租$129,200
08/04/2026
| 市場消息
@38
力寶中心1座 中層
寫字樓 | 約1,665呎
租$54,945
30/03/2026
| 市場消息
@33
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
