共 16個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 中層 | -- | 約3,951呎 | 租$26,000 | @6.6 | 市場消息 |
| 10/09/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 中層 | -- | 約3,951呎 | 租$31,608 | @8 | 市場消息 |
| 18/06/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 21/F | E | 約4,098呎 | 售$676萬 | @1,650 | 土地註冊處 |
| 17/06/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 21/F | F | 約2,624呎 | 售$433萬 | @1,650 | 土地註冊處 |
| 01/04/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 15/F | E | 約3,951呎 | 售$260萬 | @658 | 土地註冊處 |
| 01/04/2026 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 15/F | G | 約4,024呎 | 售$260萬 | @646 | 土地註冊處 |
| 27/11/2025 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | G/F | E,F | 約9,776呎 | 售$2,645萬 | @2,706 | 土地註冊處 |
| 02/10/2025 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | G/F | G | 約7,140呎 | 售$2,080萬 | @2,913 | 土地註冊處 |
| 22/05/2025 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 17/F | H | 約2,530呎 | 售$418萬 | @1,652 | 土地註冊處 |
| 20/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 07/F | H | 約2,276呎 | 售$520萬 | @2,285 | 土地註冊處 |
| 17/12/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 12/F | F | 約2,588呎 | 售$560萬 | @2,164 | 土地註冊處 |
| 11/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 中層 | -- | 約3,951呎 | 租$32,000 | @8.1 | 市場消息 |
| 05/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 04/F | H | 約2,500呎 | 售$515萬 | @2,060 | 土地註冊處 |
| 01/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 05/F | F | 約2,598呎 | 售$580萬 | @2,232 | 土地註冊處 |
| 20/06/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 低層 | -- | 約3,368呎 | 租$48,000 | @14.2 | 市場消息 |
| 07/06/2024 | 工商 | 葵涌 | 金威工業大廈 2 期 | 低層 | -- | 約3,951呎 | 租$43,000 | @10.9 | 市場消息 |
金威工業大廈 2 期 中層
工商 | 約3,951呎
租$26,000
10/09/2026
| 市場消息
@6.6
金威工業大廈 2 期 中層
工商 | 約3,951呎
租$31,608
10/09/2026
| 市場消息
@8
金威工業大廈 2 期 21/F E
工商 | 約4,098呎
售$676萬
18/06/2026
| 土地註冊處
@1,650
金威工業大廈 2 期 21/F F
工商 | 約2,624呎
售$433萬
17/06/2026
| 土地註冊處
@1,650
金威工業大廈 2 期 15/F E
工商 | 約3,951呎
售$260萬
01/04/2026
| 土地註冊處
@658
金威工業大廈 2 期 15/F G
工商 | 約4,024呎
售$260萬
01/04/2026
| 土地註冊處
@646
金威工業大廈 2 期 G/F E,F
工商 | 約9,776呎
售$2,645萬
27/11/2025
| 土地註冊處
@2,706
金威工業大廈 2 期 G/F G
工商 | 約7,140呎
售$2,080萬
02/10/2025
| 土地註冊處
@2,913
金威工業大廈 2 期 17/F H
工商 | 約2,530呎
售$418萬
22/05/2025
| 土地註冊處
@1,652
金威工業大廈 2 期 07/F H
工商 | 約2,276呎
售$520萬
20/01/2025
| 土地註冊處
@2,285
金威工業大廈 2 期 12/F F
工商 | 約2,588呎
售$560萬
17/12/2024
| 土地註冊處
@2,164
金威工業大廈 2 期 中層
工商 | 約3,951呎
租$32,000
11/11/2024
| 市場消息
@8.1
金威工業大廈 2 期 04/F H
工商 | 約2,500呎
售$515萬
05/11/2024
| 土地註冊處
@2,060
金威工業大廈 2 期 05/F F
工商 | 約2,598呎
售$580萬
01/11/2024
| 土地註冊處
@2,232
金威工業大廈 2 期 低層
工商 | 約3,368呎
租$48,000
20/06/2024
| 市場消息
@14.2
金威工業大廈 2 期 低層
工商 | 約3,951呎
租$43,000
07/06/2024
| 市場消息
@10.9
