共 65個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約853呎 | 租$11,000 | @12.9 | 市場消息 |
| 08/07/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 45/F | W/F | 約17,181呎 | 售$7,800萬 | @4,540 | 土地註冊處 |
| 30/06/2026 | 車位 | 荃灣 | One Midtown | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市場消息 |
| 30/06/2026 | 車位 | 荃灣 | One Midtown | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市場消息 |
| 01/06/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 43/F | 01 | 約1,133呎 | 售$350萬 | @3,089 | 土地註冊處 |
| 27/05/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約961呎 | 租$16,337 | @17 | 市場消息 |
| 21/05/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約2,221呎 | 租$35,000 | @15.8 | 市場消息 |
| 21/05/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 中層 | -- | 約1,995呎 | 租$30,000 | @15 | 市場消息 |
| 13/05/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約774呎 | 租$12,000 | @15.5 | 市場消息 |
| 07/05/2026 | 車位 | 荃灣 | One Midtown | -- | 02/P23 | -- | 售$118萬 | -- | 土地註冊處 |
| 15/04/2026 | 車位 | 荃灣 | One Midtown | -- | 03/P58 | -- | 售$103萬 | -- | 土地註冊處 |
| 15/04/2026 | 車位 | 荃灣 | One Midtown | -- | 03/P57 | -- | 售$103萬 | -- | 土地註冊處 |
| 15/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 高層 | -- | 約894呎 | 租$18,500 | @20.7 | 市場消息 |
| 14/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 21/F | 01-03,05-09,15-20,SR01,02 | 約13,303呎 | 租$268,000 | @20.2 | 土地註冊處 |
| 13/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 中層 | -- | 約861呎 | 租$12,000 | @13.9 | 市場消息 |
| 13/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 中層 | -- | 約1,859呎 | 租$31,603 | @17 | 市場消息 |
| 10/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 高層 | -- | 約824呎 | 租$19,000 | @23.1 | 市場消息 |
| 09/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 高層 | -- | 約862呎 | 租$15,000 | @17.4 | 市場消息 |
| 08/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 43/F | 09 | 約975呎 | 售$438萬 | @4,492 | 土地註冊處 |
| 08/04/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 高層 | -- | 約1,040呎 | 租$20,800 | @20 | 市場消息 |
| 31/03/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約977呎 | 租$16,500 | @16.9 | 市場消息 |
| 31/03/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 12/F | 09 | 約965呎 | 售$400萬 | @4,145 | 土地註冊處 |
| 30/03/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 低層 | -- | 約1,019呎 | 租$16,000 | @15.7 | 市場消息 |
| 12/03/2026 | 工商 | 荃灣 | One Midtown | 中層 | -- | 約1,029呎 | 租$18,522 | @18 | 市場消息 |
One Midtown 低層
工商 | 約853呎
租$11,000
09/07/2026
| 市場消息
@12.9
One Midtown 45/F W/F
工商 | 約17,181呎
售$7,800萬
08/07/2026
| 土地註冊處
@4,540
One Midtown
車位 | --
租$3,800
30/06/2026
| 市場消息
--
One Midtown
車位 | --
租$3,800
30/06/2026
| 市場消息
--
One Midtown 43/F 01
工商 | 約1,133呎
售$350萬
01/06/2026
| 土地註冊處
@3,089
One Midtown 低層
工商 | 約961呎
租$16,337
27/05/2026
| 市場消息
@17
One Midtown 低層
工商 | 約2,221呎
租$35,000
21/05/2026
| 市場消息
@15.8
One Midtown 中層
工商 | 約1,995呎
租$30,000
21/05/2026
| 市場消息
@15
One Midtown 低層
工商 | 約774呎
租$12,000
13/05/2026
| 市場消息
@15.5
One Midtown 02/P23
車位 | --
售$118萬
07/05/2026
| 土地註冊處
--
One Midtown 03/P58
車位 | --
售$103萬
15/04/2026
| 土地註冊處
--
One Midtown 03/P57
車位 | --
售$103萬
15/04/2026
| 土地註冊處
--
One Midtown 高層
工商 | 約894呎
租$18,500
15/04/2026
| 市場消息
@20.7
One Midtown 21/F 01-03,05-09,15-20,SR01,02
工商 | 約13,303呎
租$268,000
14/04/2026
| 土地註冊處
@20.2
One Midtown 中層
工商 | 約861呎
租$12,000
13/04/2026
| 市場消息
@13.9
One Midtown 中層
工商 | 約1,859呎
租$31,603
13/04/2026
| 市場消息
@17
One Midtown 高層
工商 | 約824呎
租$19,000
10/04/2026
| 市場消息
@23.1
One Midtown 高層
工商 | 約862呎
租$15,000
09/04/2026
| 市場消息
@17.4
One Midtown 43/F 09
工商 | 約975呎
售$438萬
08/04/2026
| 土地註冊處
@4,492
One Midtown 高層
工商 | 約1,040呎
租$20,800
08/04/2026
| 市場消息
@20
One Midtown 低層
工商 | 約977呎
租$16,500
31/03/2026
| 市場消息
@16.9
One Midtown 12/F 09
工商 | 約965呎
售$400萬
31/03/2026
| 土地註冊處
@4,145
One Midtown 低層
工商 | 約1,019呎
租$16,000
30/03/2026
| 市場消息
@15.7
One Midtown 中層
工商 | 約1,029呎
租$18,522
12/03/2026
| 市場消息
@18
- 1
- 2
- 3
視頻報成交


荃灣 One Midtown 低層
30/09/2024 | 工商


荃灣 One Midtown 低層
30/09/2024 | 工商


荃灣 One Midtown 低層
29/08/2024 | 工商


荃灣 One Midtown 低層
30/09/2024 | 工商


荃灣 One Midtown 低層
30/09/2024 | 工商


荃灣 One Midtown 低層
29/08/2024 | 工商
